2019级电子信息工程专业家庭经济困难学生名单 | ||||||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 困难等级 | ||||
1 | 电子与电气工程学院 | 1922124069 | 张晨曦 | 特别困难 | ||||
2 | 电子与电气工程学院 | 1922124018 | 刘佳佩 | 特别困难 | ||||
3 | 电子与电气工程学院 | 1922124094 | 吴加平 | 特别困难 | ||||
4 | 电子与电气工程学院 | 1922124067 | 陈明阳 | 特别困难 | ||||
5 | 电子与电气工程学院 | 1922124013 | 侯冰倩 | 特别困难 | ||||
6 | 电子与电气工程学院 | 1922124074 | 黄玉瑞 | 特别困难 | ||||
7 | 电子与电气工程学院 | 1922124038 | 郭强 | 特别困难 | ||||
8 | 电子与电气工程学院 | 1922124080 | 潘慈 | 特别困难 | ||||
9 | 电子与电气工程学院 | 1922124081 | 王蒙恩 | 特别困难 | ||||
10 | 电子与电气工程学院 | 1922124035 | 鲁晓璠 | 特别困难 | ||||
11 | 电子与电气工程学院 | 1922124060 | 于倩 | 困难 | ||||
12 | 电子与电气工程学院 | 1922124073 | 董赵阳 | 困难 | ||||
13 | 电子与电气工程学院 | 1922124056 | 魏缘 | 困难 | ||||
14 | 电子与电气工程学院 | 1922124011 | 韩舒悦 | 困难 | ||||
15 | 电子与电气工程学院 | 1922124092 | 郭蓉 | 困难 | ||||
16 | 电子与电气工程学院 | 1922124079 | 李豪哲 | 困难 | ||||
17 | 电子与电气工程学院 | 1922124086 | 冯梦茵 | 困难 | ||||
18 | 电子与电气工程学院 | 1922124058 | 张巧巧 | 困难 | ||||
19 | 电子与电气工程学院 | 1922124032 | 冯思涵 | 困难 | ||||
20 | 电子与电气工程学院 | 1922124093 | 王洋 | 困难 | ||||
21 | 电子与电气工程学院 | 1922124082 | 刘钰洋 | 困难 | ||||
22 | 电子与电气工程学院 | 1922124031 | 张一敏 | 困难 | ||||
23 | 电子与电气工程学院 | 1922124068 | 郭佳鑫 | 一般困难 | ||||
24 | 电子与电气工程学院 | 1922124057 | 张学霖 | 一般困难 | ||||
25 | 电子与电气工程学院 | 1922124051 | 陆德兰 | 一般困难 | ||||
26 | 电子与电气工程学院 | 1922124053 | 梁秀秀 | 一般困难 | ||||
27 | 电子与电气工程学院 | 1922124042 | 石晓慧 | 一般困难 | ||||
28 | 电子与电气工程学院 | 1922124095 | 郭兴悦 | 一般困难 | ||||
29 | 电子与电气工程学院 | 1922124050 | 马思宇 | 一般困难 | ||||
30 | 电子与电气工程学院 | 1922124036 | 赵夏玉 | 一般困难 | ||||
2019级电气工程及其自动化专业家庭经济困难学生名单 | ||||||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 困难等级 | ||||
1 | 电子与电气工程学院 | 1922224050 | 赵梦柯 | 特别困难 | ||||
2 | 电子与电气工程学院 | 1922224083 | 李舒妮 | 特别困难 | ||||
3 | 电子与电气工程学院 | 1.922E+09 | 刘永法 | 特别困难 | ||||
4 | 电子与电气工程学院 | 1922224070 | 马瑾彤 | 困难 | ||||
5 | 电子与电气工程学院 | 1922224058 | 郑睿琪 | 困难 | ||||
6 | 电子与电气工程学院 | 1922224038 | 袁晓阳 | 困难 | ||||
7 | 电子与电气工程学院 | 1922224077 | 宋艳铭 | 困难 | ||||
8 | 电子与电气工程学院 | 1922224043 | 马王地 | 困难 | ||||
9 | 电子与电气工程学院 | 1922224034 | 陶康祺 | 困难 | ||||
10 | 电子与电气工程学院 | 1922224076 | 蔡晓雪 | 困难 | ||||
11 | 电子与电气工程学院 | 1922224054 | 刘婷婷 | 困难 | ||||
12 | 电子与电气工程学院 | 1922224056 | 梁艳洁 | 困难 | ||||
13 | 电子与电气工程学院 | 1922224074 | 柯行怡 | 困难 | ||||
14 | 电子与电气工程学院 | 1922224051 | 张路 | 困难 | ||||
15 | 电子与电气工程学院 | 1922224057 | 王婷婷 | 困难 | ||||
16 | 电子与电气工程学院 | 1922224063 | 丁明远 | 困难 | ||||
17 | 电子与电气工程学院 | 1922224032 | 赵莺歌 | 一般困难 | ||||
18 | 电子与电气工程学院 | 1922224040 | 邢思瑶 | 一般困难 | ||||
19 | 电子与电气工程学院 | 1922224020 | 张明辉 | 一般困难 | ||||
20 | 电子与电气工程学院 | 1922224007 | 王新喆 | 一般困难 | ||||
21 | 电子与电气工程学院 | 1922224024 | 吉祥菲 | 一般困难 |
2019级微电子科学与工程专业家庭经济困难学生名单 | ||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 电子与电气工程学院 | 1922324045 | 张会 | 特别困难 |
2 | 电子与电气工程学院 | 1922324049 | 李佳佳 | 特别困难 |
3 | 电子与电气工程学院 | 1922324028 | 董海燕 | 特别困难 |
4 | 电子与电气工程学院 | 1.922E+09 | 彭莹莹 | 困难 |
5 | 电子与电气工程学院 | 1922324041 | 丁子芮 | 困难 |
6 | 电子与电气工程学院 | 1922324008 | 魏华 | 困难 |
7 | 电子与电气工程学院 | 1922324058 | 段德果 | 困难 |
8 | 电子与电气工程学院 | 1922324060 | 闫会会 | 困难 |
9 | 电子与电气工程学院 | 1922324046 | 乔然 | 困难 |
10 | 电子与电气工程学院 | 1922324006 | 郝酝琦 | 困难 |
11 | 电子与电气工程学院 | 1922324032 | 侯珊珊 | 困难 |
12 | 电子与电气工程学院 | 1922324013 | 宋晓静 | 困难 |
13 | 电子与电气工程学院 | 1922324004 | 刘璇 | 困难 |
14 | 电子与电气工程学院 | 1922324007 | 刘祎展 | 一般困难 |
15 | 电子与电气工程学院 | 1922324022 | 张心雨 | 一般困难 |
16 | 电子与电气工程学院 | 1922324050 | 李思竞 | 一般困难 |
17 | 电子与电气工程学院 | 1922324061 | 田亚婷 | 一般困难 |
学院:电子与电气工程学院 | ||||
日期:2019年9月18日 |