学院名称:电子与电气工程学院 转出年级:2018级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 1822224002 | 王琼 | 电气工程及其自动化 | 第2款 | 外国语学院 | 英语 |
2 | 1822224003 | 王静 | 电气工程及其自动化 | 第2款 | 化学化工学院 | 化学 |
3 | 1822224079 | 王文卓 | 电气工程及其自动化 | 第2款 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
4 | 1822224083 | 李安静 | 电气工程及其自动化 | 第2款 | 生命科学学院 | 生物科学 |
5 | 1822224085 | 邓敏 | 电气工程及其自动化 | 第2款 | 生命科学学院 | 生物科学 |
6 | 1822124006 | 张普圆 | 电子信息工程 | 第2款 | 商学院 | 经济学 |
7 | 1822124046 | 丁晔琳 | 电子信息工程 | 第2款 | 物理学院 | 物理学 |
8 | 1822124054 | 叶晓文 | 电子信息工程 | 第1款 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
9 | 1822124062 | 毛若楠 | 电子信息工程 | 第2款 | 物理学院 | 物理学 |
10 | 1822124115 | 李师蒙 | 电子信息工程 | 第2款 | 外国语学院 | 英语 |
11 | 1822124123 | 闪立新 | 电子信息工程 | 第2款 | 外国语学院 | 英语 |
12 | 1822124125 | 马灵 | 电子信息工程 | 第2款 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
13 | 1822124126 | 李艳 | 电子信息工程 | 第2款 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
14 | 1822124128 | 谢银峰 | 电子信息工程 | 第2款 | 生命科学学院 | 生物科学 |
15 | 1822124124 | 张芸溪 | 电子信息工程 | 第2款 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
备注: 考核方式: 考试/面试
按转出专业分别填写:专业名称:电气工程及其自动化 ,总人数100 ,转出人数5 ;
专业名称: 电子信息工程 , 总人数140 ,转出人数10 ;