2017年级硕士助学金名单
电子与电气工程学院: 公章负责人签名:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1722183001 | 张一鸣 | 物理电子学 | 6000 | |
2 | 1722183002 | 王瑞芳 | 物理电子学 | 6000 | |
3 | 1722183003 | 朱一帆 | 物理电子学 | 6000 | |
4 | 1722183004 | 段千 | 电路与系统 | 6000 | |
5 | 1722183005 | 李海涛 | 电路与系统 | 6000 | |
6 | 1722183006 | 耿梦影 | 电路与系统 | 6000 | |
7 | 1722183007 | 孟德龙 | 电路与系统 | 6000 | |
8 | 1722183008 | 李盼盼 | 电路与系统 | 6000 | |
9 | 1722183009 | 朱梦南 | 电路与系统 | 6000 | |
10 | 1722283011 | 饶祖广 | 电子与通信工程 | 6000 | |
11 | 1722283012 | 吕慧丽 | 电子与通信工程 | 6000 | |
12 | 1722283013 | 杨佳攀 | 电子与通信工程 | 6000 | |
13 | 1722283014 | 刘毅 | 电子与通信工程 | 6000 | |
14 | 1722283015 | 赵奕芳 | 电子与通信工程 | 6000 | |
15 | 1722283016 | 张旭 | 电子与通信工程 | 6000 | |
16 | 1722283017 | 赵勇 | 电子与通信工程 | 6000 | |
17 | 1722283018 | 刘洪静 | 电子与通信工程 | 6000 | |
18 | 1722283019 | 常会清 | 电子与通信工程 | 6000 | |
19 | 1722283020 | 周闯 | 电子与通信工程 | 6000 | |
20 | 1722283021 | 刘岚 | 电子与通信工程 | 6000 | |
21 | 1722283022 | 陈天威 | 电子与通信工程 | 6000 | |
22 | 1722283023 | 马超 | 电子与通信工程 | 6000 | |
23 | 1722283024 | 朱琳 | 电子与通信工程 | 6000 | |
24 | 1722283025 | 闫宁 | 电子与通信工程 | 6000 | |
25 | 1722283026 | 庞凯博 | 电子与通信工程 | 6000 |
2016年级硕士助学金名单
电子与电气工程学院: 公章负责人签名:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1602183056 | 李爽 | 物理电子学 | 6000 | |
2 | 1602183057 | 张玲娟 | 物理电子学 | 6000 | |
3 | 1602183058 | 王斌 | 物理电子学 | 6000 | |
4 | 1602183059 | 丰明奎 | 物理电子学 | 6000 | |
5 | 1602183060 | 刘宏杰 | 电路与系统 | 6000 | |
6 | 1602183061 | 杨亚萍 | 电路与系统 | 6000 | |
7 | 1602183062 | 朱晓琳 | 电路与系统 | 6000 | |
8 | 1602183063 | 冯惠粉 | 电路与系统 | 6000 | |
9 | 1602183064 | 乔佳利 | 电路与系统 | 6000 | |
10 | 1602283078 | 李春辉 | 电子与通信工程 | 6000 | |
11 | 1602283079 | 孙晓雷 | 电子与通信工程 | 6000 | |
12 | 1602283080 | 董丽艳 | 电子与通信工程 | 6000 | |
13 | 1602283081 | 詹海潮 | 电子与通信工程 | 6000 | |
14 | 1602283082 | 赵小纳 | 电子与通信工程 | 6000 | |
15 | 1602283083 | 宋健 | 电子与通信工程 | 6000 | |
16 | 1602283084 | 冯静 | 电子与通信工程 | 6000 |
2015年级硕士助学金名单
电子与电气工程学院: 公章负责人签名:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1502183052 | 芦恒 | 物理电子学 | 6000 | |
2 | 1502183053 | 李小康 | 物理电子学 | 6000 | |
3 | 1502183054 | 朱迎正 | 物理电子学 | 6000 | |
4 | 1502183055 | 李明杰 | 电路与系统 | 6000 | |
5 | 1502183056 | 苏艳芳 | 电路与系统 | 6000 | |
6 | 1502183057 | 蔺飞宇 | 电路与系统 | 6000 | |
7 | 1502183058 | 张康康 | 电路与系统 | 6000 | |
8 | 1502183059 | 刘玉伟 | 电路与系统 | 6000 | |
9 | 1502183060 | 翟艳雪 | 电路与系统 | 6000 | |
10 | 1502283061 | 梁洁 | 电子与通信工程 | 6000 | |
11 | 1502283062 | 朴金龙 | 电子与通信工程 | 6000 | |
12 | 1502283063 | 刘洁 | 电子与通信工程 | 6000 | |
13 | 1502283064 | 李小青 | 电子与通信工程 | 6000 | |
14 | 1502283065 | 甘利萍 | 电子与通信工程 | 6000 |