电子与电气工程学院
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1602283080 | 董丽艳 | 电子与通信工程 | 10000 | 一等 |
2 | 1602183060 | 刘宏杰 | 电路与系统 | 10000 | 一等 |
3 | 1602183061 | 杨亚萍 | 电路与系统 | 10000 | 一等 |
4 | 1602183062 | 朱晓琳 | 电路与系统 | 10000 | 一等 |
5 | 1602183064 | 乔佳利 | 电路与系统 | 10000 | 一等 |
6 | 1602183063 | 冯惠粉 | 电路与系统 | 10000 | 一等 |
7 | 1602183056 | 李爽 | 物理电子学 | 7000 | 二等 |
8 | 1602283079 | 孙晓雷 | 电子与通信工程 | 7000 | 二等 |
9 | 1602183059 | 丰明奎 | 物理电子学 | 5000 | 三等 |
10 | 1602183058 | 王斌 | 物理电子学 | 5000 | 三等 |
11 | 1602183057 | 张玲娟 | 物理电子学 | 5000 | 三等 |
12 | 1602283078 | 李春辉 | 电子与通信工程 | 5000 | 三等 |
13 | 1602283081 | 詹海潮 | 电子与通信工程 | 5000 | 三等 |
14 | 1602283082 | 赵小纳 | 电子与通信工程 | 5000 | 三等 |
15 | 1602283083 | 宋健 | 电子与通信工程 | 5000 | 三等 |
16 | 1602283084 | 冯静 | 电子与通信工程 | 5000 | 三等 |
共计:114000元
2015年级硕士学业奖学金名单
电子与电气工程学院
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1502183058 | 张康康 | 电路与系统 | 8000 | 一等 |
2 | 1502283061 | 梁洁 | 电子与通信工程 | 8000 | 一等 |
3 | 1502183054 | 朱迎正 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
4 | 1502183053 | 李小康 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
5 | 1502183052 | 芦恒 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
6 | 1502183060 | 翟艳雪 | 电路与系统 | 8000 | 一等 |
7 | 1502283065 | 甘利萍 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
8 | 1502283062 | 朴金龙 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
9 | 1502183055 | 李明杰 | 电路与系统 | 6000 | 二等 |
10 | 1502283063 | 刘洁 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
11 | 1502283064 | 李小青 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
12 | 1502183057 | 蔺飞宇 | 电路与系统 | 4000 | 三等 |
13 | 1502183056 | 苏艳芳 | 电路与系统 | 4000 | 三等 |
14 | 1502183059 | 刘玉伟 | 电路与系统 | 4000 | 三等 |
共计:90000元
2014年级学业奖学金名单
电子与电气工程学院
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1402183047 | 郭韶帅 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
2 | 1402183050 | 王召迎 | 电路与系统 | 8000 | 一等 |
3 | 1402283065 | 朱晗 | 电子与通信工程 | 8000 | 一等 |
4 | 1402183048 | 孙长兴 | 电路与系统 | 8000 | 一等 |
5 | 1402283062 | 杜浩 | 电子与通信工程 | 8000 | 一等 |
6 | 1402183045 | 石松 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
7 | 1402183044 | 徐庶 | 物理电子学 | 8000 | 一等 |
8 | 1402283066 | 逯亚莹 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
9 | 1402283060 | 巴雁远 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
10 | 1402183043 | 陈龙飞 | 物理电子学 | 6000 | 二等 |
11 | 1402183053 | 张艺萌 | 电路与系统 | 6000 | 二等 |
12 | 1402183049 | 黄静 | 电路与系统 | 6000 | 二等 |
13 | 1402283064 | 祁明艳 | 电子与通信工程 | 6000 | 二等 |
14 | 1402183054 | 赵春丽 | 电路与系统 | 6000 | 二等 |
15 | 1402183052 | 韩金 | 电路与系统 | 6000 | 二等 |
16 | 1402183046 | 杨琳琳 | 物理电子学 | 4000 | 三等 |
17 | 1402183051 | 朱进进 | 电路与系统 | 4000 | 三等 |
18 | 1402283063 | 高伟康 | 电子与通信工程 | 4000 | 三等 |
19 | 1402283061 | 王超凡 | 电子与通信工程 | 4000 | 三等 |
共计:120000元