2024年电子与电气工程学院硕士研究生总计划招生62人,其中学硕(电子科学与技术专业)11人,专硕(电子信息专业)51人。第一志愿上线总数为53人,参加复试总数为53人,其中学硕2人,专硕51人。根据我院2024年硕士研究生招生复试及录取办法,采用线下形式复试,现将复试成绩与拟录取情况公示如下。
2024年电子与电气工程学院学术学位硕士研究生第一志愿复试成绩及拟录取公示
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 外语复试 | 专业复试 | 综合面试 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 电子科学与技术 | 104764002210004 | 闫雪莹 | 282 | 87.17 | 80 | 86 | 85.03 | 67.85 | 拟录取 |
2 | 电子科学与技术 | 104764002210008 | 黄晨 | 290 | 86.33 | 71 | 82.5 | 80.97 | 67.19 | 拟录取 |
2024年电子与电气工程学院专业学位硕士研究生第一志愿复试成绩及拟录取公示
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 外语复试 | 专业复试 | 综合面试 | 加试科目1 | 加试科目2 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 电子信息 | 104764002220139 | 刘新迪 | 377 | 86.83 | 94 | 87.83 | 90.72 | 81.53 | 拟录取 | ||
2 | 电子信息 | 104764002220090 | 李锰瑶 | 368 | 82.5 | 89 | 84.33 | 86.30 | 78.68 | 拟录取 | ||
3 | 电子信息 | 104764002220142 | 田子玉 | 364 | 85.67 | 85 | 85.34 | 77.82 | 拟录取 | |||
4 | 电子信息 | 104764002220088 | 李燎原 | 374 | 82 | 81 | 84.33 | 82.20 | 77.76 | 拟录取 | ||
5 | 电子信息 | 104764002220146 | 辛江涛 | 355 | 82.17 | 90 | 87.5 | 87.68 | 77.67 | 拟录取 | ||
6 | 电子信息 | 104764002220069 | 常一鸣 | 354 | 84.5 | 86 | 86 | 85.70 | 76.76 | 拟录取 | ||
7 | 电子信息 | 104764002220128 | 汤蔚林 | 354 | 82.83 | 88 | 82.67 | 85.37 | 76.63 | 拟录取 | ||
8 | 电子信息 | 104764002220125 | 林子翔 | 349 | 79 | 88 | 87.17 | 85.95 | 76.26 | 拟录取 | ||
9 | 电子信息 | 104764002220098 | 刘一鸣 | 368 | 86.17 | 75 | 82.5 | 79.48 | 75.95 | 拟录取 | ||
10 | 电子信息 | 104764002220087 | 张栋 | 348 | 80 | 88 | 84.83 | 85.45 | 75.94 | 拟录取 | ||
11 | 电子信息 | 104764002220138 | 张乃文 | 342 | 83.5 | 87 | 85.83 | 85.95 | 75.42 | 拟录取 | ||
12 | 电子信息 | 104764002220143 | 刘运杨 | 349 | 83.5 | 81 | 84.83 | 82.65 | 74.94 | 拟录取 | ||
13 | 电子信息 | 104764002220137 | 王君 | 353 | 79.5 | 77 | 84.83 | 79.85 | 74.30 | 拟录取 | ||
14 | 电子信息 | 104764002220077 | 刘威成 | 344 | 84.33 | 79 | 85.33 | 81.97 | 74.07 | 拟录取 | ||
15 | 电子信息 | 104764002220052 | 刘佳盈 | 329 | 85.5 | 84 | 86.33 | 85.00 | 73.48 | 拟录取 | ||
16 | 电子信息 | 104764002220113 | 张瑞晓 | 335 | 82.17 | 84 | 82 | 83.03 | 73.41 | 拟录取 | ||
17 | 电子信息 | 104764002220105 | 鹿文龙 | 323 | 81.33 | 85 | 87.83 | 85.12 | 72.81 | 拟录取 | ||
18 | 电子信息 | 104764002220033 | 李源博 | 301 | 85.83 | 97 | 86.83 | 91.72 | 72.81 | 拟录取 | ||
19 | 电子信息 | 104764002220062 | 高倩文 | 324 | 83.33 | 84 | 85.67 | 84.37 | 72.63 | 拟录取 | ||
20 | 电子信息 | 104764002220099 | 李硕 | 321 | 82.17 | 86 | 85.83 | 85.18 | 72.59 | 拟录取 | ||
21 | 电子信息 | 104764002220091 | 卢佳悦 | 322 | 86.33 | 80 | 87 | 83.37 | 71.99 | 拟录取 | ||
22 | 电子信息 | 104764002220132 | 王新媛 | 316 | 85.17 | 83 | 86.17 | 84.39 | 71.68 | 拟录取 | ||
23 | 电子信息 | 104764002220124 | 姚欣 | 321 | 81.67 | 83 | 83.5 | 82.88 | 71.67 | 拟录取 | ||
24 | 电子信息 | 104764002220067 | 王嘉伟 | 312 | 83 | 84 | 86.33 | 84.50 | 71.24 | 拟录取 | ||
25 | 电子信息 | 104764002220127 | 席涵 | 309 | 85.67 | 82 | 86.83 | 84.18 | 70.75 | 拟录取 | ||
26 | 电子信息 | 104764002220066 | 王志强 | 315 | 80.67 | 83 | 82.33 | 82.33 | 70.73 | 拟录取 | ||
27 | 电子信息 | 104764002220076 | 闫泽普 | 320 | 87.83 | 76 | 84.17 | 80.82 | 70.73 | 拟录取 | ||
28 | 电子信息 | 104764002220071 | 崔梦雅 | 301 | 83 | 87 | 87.83 | 86.45 | 70.70 | 拟录取 | ||
29 | 电子信息 | 104764002220129 | 王志楠 | 298 | 84.67 | 89 | 85.83 | 87.18 | 70.63 | 拟录取 | ||
30 | 电子信息 | 104764002220027 | 田进 | 318 | 84.83 | 77 | 85.5 | 81.12 | 70.61 | 拟录取 | ||
31 | 电子信息 | 104764002220063 | 任中中 | 297 | 84.17 | 89 | 85 | 60.00 | 60.00 | 86.83 | 70.37 | 拟录取 |
32 | 电子信息 | 104764002220144 | 罗豫佳 | 318 | 78.83 | 80 | 79.33 | 79.57 | 69.99 | 拟录取 | ||
33 | 电子信息 | 104764002220030 | 李雯莉 | 295 | 87.33 | 82 | 88.83 | 85.12 | 69.45 | 拟录取 | ||
34 | 电子信息 | 104764002220120 | 张浩涧 | 317 | 78.83 | 75 | 83.67 | 78.37 | 69.39 | 拟录取 | ||
35 | 电子信息 | 104764002220051 | 姚欣 | 297 | 84.83 | 82 | 86.5 | 83.92 | 69.21 | 拟录取 | ||
36 | 电子信息 | 104764002220085 | 孟源震 | 315 | 83.67 | 73 | 84 | 78.43 | 69.17 | 拟录取 | ||
37 | 电子信息 | 104764002220151 | 李相环 | 311 | 83.5 | 74 | 85 | 79.20 | 69.00 | 拟录取 | ||
38 | 电子信息 | 104764002220068 | 刘金铭 | 295 | 80.17 | 86 | 80 | 83.03 | 68.61 | 拟录取 | ||
39 | 电子信息 | 104764002220070 | 孙奇 | 315 | 86.83 | 66 | 87.5 | 76.62 | 68.45 | 拟录取 | ||
40 | 电子信息 | 104764002220026 | 王雨淼 | 295 | 84 | 80 | 85.83 | 82.55 | 68.42 | 拟录取 | ||
41 | 电子信息 | 104764002220104 | 虞佳庆 | 305 | 80.33 | 76 | 84.67 | 79.47 | 68.39 | 拟录取 | ||
42 | 电子信息 | 104764002220024 | 李江宇 | 284 | 82.67 | 87 | 84.67 | 85.44 | 68.26 | 拟录取 | ||
43 | 电子信息 | 104764002220078 | 孙常曜 | 288 | 79.17 | 86 | 83.83 | 83.98 | 68.15 | 拟录取 | ||
44 | 电子信息 | 104764002220061 | 阮佳鑫 | 318 | 80.33 | 67 | 84.67 | 74.97 | 68.15 | 拟录取 | ||
45 | 电子信息 | 104764002220072 | 聂婉茹 | 322 | 83.83 | 60 | 85.83 | 72.52 | 67.65 | 拟录取 | ||
46 | 电子信息 | 104764002220108 | 谢磊 | 317 | 80.67 | 65 | 83.33 | 73.63 | 67.49 | 拟录取 | ||
47 | 电子信息 | 104764002220019 | 于卓良 | 281 | 82 | 80 | 82.5 | 81.15 | 66.18 | 拟录取 | ||
48 | 电子信息 | 104764002220028 | 岳佳豪 | 282 | 82.17 | 73 | 85.67 | 78.64 | 65.30 | 拟录取 | ||
49 | 电子信息 | 104764002220039 | 刘永鑫 | 285 | 80 | 73 | 83.33 | 77.50 | 65.20 | 拟录取 | ||
50 | 电子信息 | 104764002220048 | 蔺伟健 | 281 | 85.5 | 66 | 86.83 | 76.15 | 64.18 | 拟录取 | ||
51 | 电子信息 | 104764002220036 | 张江鑫 | 274 | 76 | 50 | 76.67 | 63.20 | 58.16 | 拟不录取 |
注:专业复试成绩低于60,不予拟录取。
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2024年04月02日-04月11日 联系人:张老师 电话:0373-3326027 邮箱:449112655@qq.com
院复试工作领导小组
2024年04月02日