根据《3499cc拉斯维加斯研究生奖助体系实施方案》(修订)和《电子与电气工程学院研究生学业奖学金及国家奖学金评定工作细则》相关文件,现将2023-2024学年研究生学业奖学金名单公示,具体请查看附件。
公示时间:2024年9月21日-2024年9月26日
公示期间如有异议,请联系学院学业奖学金评审小组。
联系电话:0373-3326027。
电子与电气工程学院
2024年9月21日
附件:
2022级学术型硕士学业奖学金评审结果
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 思想(20) | 科研成绩(60) | 体美(20) | 总分(100) | 排名 | 奖励等级 |
1 | 汤小洁 | 2222183005 | 电路与系统 | 20 | 60 | 17.89 | 97.89 | 1 | 一等 |
2 | 钟一鸣 | 2222183010 | 电路与系统 | 15.08 | 55.89 | 12.63 | 83.59 | 2 | 一等 |
3 | 李玉珠 | 2222183003 | 电路与系统 | 16.08 | 29.59 | 18.95 | 64.62 | 3 | 一等 |
4 | 马家赫 | 2122183004 | 物理电子学 | 15.08 | 34.52 | 12.63 | 62.23 | 4 | 一等 |
5 | 王卓君 | 2222183006 | 电路与系统 | 19.40 | 1.48 | 20 | 40.88 | 5 | 二等 |
6 | 苏 昊 | 2222183009 | 电路与系统 | 15.08 | 0 | 16.84 | 31.92 | 6 | 二等 |
7 | 孙熠龙 | 2222183001 | 物理电子学 | 15.08 | 0 | 15.79 | 30.86 | 7 | 二等 |
8 | 崔军杰 | 2222183007 | 电路与系统 | 15.08 | 0 | 14.74 | 29.81 | 8 | 三等 |
9 | 丁靖懿 | 2222183004 | 电路与系统 | 15.08 | 0 | 12.63 | 27.71 | 9 | 三等 |
10 | 范永杰 | 2222183008 | 电路与系统 | 15.08 | 0 | 12.63 | 27.71 | 10 | 三等 |
2022级专业型硕士学业奖学金评审结果
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 思想(20) | 科研成绩(60) | 体美(20) | 总分(100) | 排名 | 奖励等级 |
1 | 刘 凯 | 2222283026 | 电子信息 | 11.54 | 60 | 13.14 | 84.68 | 1 | 一等 |
2 | 张思雨 | 2222283025 | 电子信息 | 13.85 | 54.68 | 9.14 | 77.67 | 2 | 一等 |
3 | 张梦洁 | 2222283011 | 电子信息 | 11.54 | 41.01 | 11.43 | 63.98 | 3 | 一等 |
4 | 鲁宸硕 | 2222283036 | 电子信息 | 11.54 | 42.53 | 6.86 | 60.92 | 4 | 一等 |
5 | 苗万青 | 2222283034 | 电子信息 | 12.31 | 33.42 | 13.71 | 59.44 | 5 | 一等 |
6 | 赵万林 | 2222283012 | 电子信息 | 12.31 | 33.42 | 11.43 | 57.15 | 6 | 一等 |
7 | 慕璠钰 | 2222283023 | 电子信息 | 20 | 18.23 | 14.29 | 52.51 | 7 | 一等 |
8 | 王娈珺 | 2222283022 | 电子信息 | 13.85 | 20.51 | 15.43 | 49.78 | 8 | 一等 |
9 | 杨 珍 | 2222283031 | 电子信息 | 12.31 | 27.34 | 8.57 | 48.22 | 9 | 一等 |
10 | 韩伯杨 | 2222283044 | 电子信息 | 12.31 | 13.67 | 20 | 45.98 | 10 | 一等 |
11 | 雷俊超 | 2222283043 | 电子信息 | 20 | 9.11 | 16.57 | 45.69 | 11 | 一等 |
12 | 丁玉玲 | 2222283016 | 电子信息 | 12.31 | 15.19 | 16 | 43.50 | 12 | 一等 |
13 | 王晨辉 | 2222283047 | 电子信息 | 12.31 | 18.23 | 10.86 | 41.39 | 13 | 一等 |
14 | 韩成举 | 2222283017 | 电子信息 | 13.85 | 18.23 | 9.14 | 41.22 | 14 | 一等 |
15 | 王文倩 | 2222283029 | 电子信息 | 18.46 | 6.07 | 16.57 | 41.11 | 15 | 一等 |
16 | 何超亮 | 2222283041 | 电子信息 | 11.54 | 15.80 | 12 | 39.34 | 16 | 一等 |
17 | 李阳阳 | 2222283048 | 电子信息 | 12.31 | 14.43 | 12.57 | 39.31 | 17 | 一等 |
18 | 贾舒然 | 2222283030 | 电子信息 | 11.54 | 18.23 | 9.14 | 38.91 | 18 | 二等 |
19 | 秦肖志 | 2222283037 | 电子信息 | 11.54 | 18.23 | 8 | 37.77 | 19 | 二等 |
20 | 郜涵博 | 2222283018 | 电子信息 | 11.54 | 13.67 | 9.14 | 34.35 | 20 | 二等 |
21 | 郭 虎 | 2222283050 | 电子信息 | 11.54 | 14.43 | 8 | 33.97 | 21 | 二等 |
22 | 张安琪 | 2222283020 | 电子信息 | 12.31 | 8.36 | 13.14 | 33.81 | 22 | 二等 |
23 | 赵歌歌 | 2222283039 | 电子信息 | 12.31 | 8.36 | 12.57 | 33.24 | 23 | 二等 |
24 | 窦菡筱 | 2222283027 | 电子信息 | 11.54 | 11.39 | 9.71 | 32.64 | 24 | 二等 |
25 | 程霄霄 | 2222283024 | 电子信息 | 13.85 | 6.07 | 12.57 | 32.49 | 25 | 二等 |
26 | 史振宇 | 2222283021 | 电子信息 | 11.54 | 12.91 | 7.43 | 31.88 | 26 | 二等 |
27 | 李俊杰 | 2222283013 | 电子信息 | 11.54 | 10.48 | 9.71 | 31.73 | 27 | 二等 |
28 | 李少卿 | 2222283045 | 电子信息 | 12.31 | 6.07 | 12.57 | 30.95 | 28 | 二等 |
29 | 王文驰 | 2222283040 | 电子信息 | 11.54 | 7.60 | 9.14 | 28.28 | 29 | 二等 |
30 | 许祥辉 | 2222283046 | 电子信息 | 11.54 | 7.60 | 9.14 | 28.28 | 30 | 二等 |
31 | 卫高永 | 2222283015 | 电子信息 | 11.54 | 9.11 | 6.86 | 27.51 | 31 | 三等 |
32 | 秦绍勇 | 2222283035 | 电子信息 | 11.54 | 7.60 | 8 | 27.13 | 32 | 三等 |
33 | 耿婷婷 | 2222283032 | 电子信息 | 12.31 | 0 | 14.29 | 26.59 | 33 | 三等 |
34 | 吴小莉 | 2222283042 | 电子信息 | 11.54 | 6.07 | 6.86 | 24.47 | 34 | 三等 |
35 | 刘 珂 | 2222283038 | 电子信息 | 12.31 | 0 | 10.86 | 23.16 | 35 | 三等 |
36 | 陈静宇 | 2222283014 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 10.29 | 21.82 | 36 | 三等 |
37 | 张 松 | 2222283049 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 10.29 | 21.82 | 37 | 三等 |
38 | 李 蓉 | 2222283052 | 电子信息 | 11.54 | 6.07 | 6.86 | 20 | 38 | 三等 |
39 | 张 淼 | 2222283028 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 7.43 | 18.97 | 39 | 三等 |
40 | 吴晨潇 | 2222283019 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 6.86 | 18.40 | 40 | 三等 |
41 | 李名申 | 2222283033 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 6.86 | 18.40 | 41 | 三等 |
42 | 彭 铖 | 2222283051 | 电子信息 | 11.54 | 0 | 6.86 | 18.40 | 42 | 三等 |
2023级学术型硕士学业奖学金评审结果
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 思想(20) | 课程(45) | 科研(15) | 体美(20) | 总分(100) | 排名 | 奖励等级 |
1 | 刘 慧 | 2322183001 | 电子科学与技术 | 16.84 | 45 | 15 | 13.55 | 90.39 | 1 | 一等 |
2 | 张炫洲 | 2322183002 | 电子科学与技术 | 20 | 43.48 | 3.87 | 16.77 | 84.12 | 2 | 一等 |
3 | 丁子芮 | 2322183010 | 电子科学与技术 | 17.89 | 43.01 | 4.84 | 12.26 | 78 | 3 | 一等 |
4 | 许蕊雅 | 2322183004 | 电子科学与技术 | 15.79 | 43.41 | 5.32 | 12.90 | 77.42 | 4 | 一等 |
5 | 彭钰乔 | 2322183008 | 电子科学与技术 | 17.89 | 43.36 | 0 | 13.55 | 74.81 | 5 | 一等 |
6 | 程 硕 | 2322183009 | 电子科学与技术 | 15.79 | 43.44 | 6.77 | 8.39 | 74.39 | 6 | 一等 |
7 | 邢垚真 | 2322183005 | 电子科学与技术 | 19.47 | 42.80 | 3.87 | 7.74 | 73.89 | 7 | 二等 |
8 | 杜好莹 | 2322183011 | 电子科学与技术 | 16.84 | 43.64 | 0 | 12.90 | 73.39 | 8 | 二等 |
9 | 刘佳佳 | 2322183006 | 电子科学与技术 | 15.79 | 43.38 | 3.87 | 10.32 | 73.36 | 9 | 二等 |
10 | 韩 洋 | 2322183013 | 电子科学与技术 | 16.84 | 43.05 | 0 | 11.61 | 71.51 | 10 | 二等 |
11 | 杨 红 | 2322183007 | 电子科学与技术 | 15.79 | 43.19 | 0 | 11.61 | 70.59 | 11 | 三等 |
12 | 马 兵 | 2302183112 | 电子科学与技术 | 15.79 | 41.32 | 0 | 9.03 | 66.15 | 12 | 三等 |
13 | 唐乾坤 | 2322183012 | 电子科学与技术 | 15.79 | 42.29 | 0 | 7.74 | 65.83 | 13 | 三等 |
14 | 王东阳 | 2222183002 | 物理电子学 | 20 | 36.38 | 7.26 | 20 | 83.63 |
| 三等 |
2023级专业型硕士学业奖学金评审结果(董康帅评上国奖)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 思想(20) | 课程成绩(45) | 科研成绩(15) | 体美(20) | 总分(100) | 排名 | 奖励等级 |
1 | 郭智鹏 | 2322283040 | 电子信息 | 16.58 | 44.89 | 15 | 15.17 | 91.64 | 1 | 一等 |
2 | 韩爽爽 | 2322283037 | 电子信息 | 15 | 43 | 9.84 | 19.31 | 87.16 | 2 | 一等 |
3 | 李偌为 | 2322283044 | 电子信息 | 17.50 | 44.98 | 4.87 | 17.24 | 84.60 | 3 | 一等 |
4 | 崔凯迪 | 2322283031 | 电子信息 | 14.17 | 44.64 | 5.63 | 20 | 84.44 | 4 | 一等 |
5 | 李玮皓 | 2322283055 | 电子信息 | 17.50 | 44.06 | 3.75 | 18.62 | 83.93 | 5 | 一等 |
6 | 李泽慧 | 2322283054 | 电子信息 | 12.50 | 43.98 | 8.44 | 17.24 | 82.16 | 6 | 一等 |
7 | 张学霖 | 2322283039 | 电子信息 | 13.33 | 43.04 | 9.75 | 15.86 | 81.99 | 7 | 一等 |
8 | 马雪茹 | 2322283020 | 电子信息 | 20 | 43.90 | 0 | 17.24 | 81.14 | 8 | 一等 |
9 | 刘林林 | 2322283018 | 电子信息 | 14.17 | 44.04 | 4.69 | 17.93 | 80.83 | 9 | 一等 |
10 | 李一鸣 | 2322283041 | 电子信息 | 15.83 | 44.25 | 9.84 | 10.34 | 80.27 | 10 | 一等 |
11 | 孙鑫梦 | 2322283050 | 电子信息 | 13.33 | 45 | 5.63 | 15.86 | 79.82 | 11 | 一等 |
12 | 文宇昌 | 2322283048 | 电子信息 | 13.33 | 42.71 | 10.78 | 11.72 | 78.54 | 12 | 一等 |
13 | 董桢涌 | 2322283038 | 电子信息 | 12.50 | 42.56 | 8.91 | 14.48 | 78.45 | 13 | 一等 |
14 | 侯晨杰 | 2322283027 | 电子信息 | 13.33 | 44.07 | 5.63 | 15.17 | 78.20 | 14 | 一等 |
15 | 崔 严 | 2322283046 | 电子信息 | 15 | 43.71 | 3.75 | 14.48 | 76.94 | 15 | 一等 |
16 | 吴明鎧 | 2322283026 | 电子信息 | 13.33 | 43.35 | 3.75 | 15.17 | 75.61 | 16 | 一等 |
17 | 齐梓彤 | 2322283032 | 电子信息 | 13.33 | 43.50 | 5.63 | 13.10 | 75.57 | 17 | 一等 |
18 | 周远航 | 2322283017 | 电子信息 | 13.33 | 41.92 | 7.03 | 13.10 | 75.39 | 18 | 二等 |
19 | 王怡霖 | 2322283030 | 电子信息 | 13.33 | 42.10 | 9.84 | 9.66 | 74.93 | 19 | 二等 |
20 | 韩舒悦 | 2322283045 | 电子信息 | 14.58 | 43.88 | 3.75 | 12.41 | 74.63 | 20 | 二等 |
21 | 彭清雅 | 2322283053 | 电子信息 | 13.33 | 43.96 | 3.75 | 13.10 | 74.15 | 21 | 二等 |
22 | 邵珠莹 | 2322283021 | 电子信息 | 13.33 | 42.08 | 5.63 | 13.10 | 74.14 | 22 | 二等 |
23 | 郭兴华 | 2322283019 | 电子信息 | 12.50 | 43.33 | 7.03 | 11.03 | 73.89 | 23 | 二等 |
24 | 王 豪 | 2322283043 | 电子信息 | 13.33 | 41.71 | 4.69 | 13.79 | 73.52 | 24 | 二等 |
25 | 赵帅威 | 2322283035 | 电子信息 | 13.33 | 42.76 | 4.69 | 11.03 | 71.81 | 25 | 二等 |
26 | 李桂玲 | 2322283024 | 电子信息 | 12.50 | 42.91 | 3.75 | 11.72 | 70.89 | 26 | 二等 |
27 | 孙怡心 | 2322283057 | 电子信息 | 13.33 | 42.97 | 0 | 14.48 | 70.78 | 27 | 二等 |
28 | 孟泽鑫 | 2322283028 | 电子信息 | 13.33 | 40.06 | 5.63 | 11.03 | 70.06 | 28 | 二等 |
29 | 邢莹馨 | 2322283052 | 电子信息 | 14.17 | 44.10 | 4.69 | 6.90 | 69.85 | 29 | 二等 |
30 | 田亚婷 | 2322283036 | 电子信息 | 13.33 | 43.86 | 0 | 12.41 | 69.61 | 30 | 二等 |
31 | 常利娟 | 2322283023 | 电子信息 | 13.33 | 43.07 | 0 | 13.10 | 69.51 | 31 | 三等 |
32 | 朱 洵 | 2322283033 | 电子信息 | 12.50 | 42.40 | 4.69 | 8.97 | 68.56 | 32 | 三等 |
33 | 王嘉宁 | 2322283047 | 电子信息 | 13.33 | 41.11 | 4.69 | 8.97 | 68.09 | 33 | 三等 |
34 | 焦裕龙 | 2322283051 | 电子信息 | 13.33 | 43.18 | 0 | 8.28 | 64.79 | 34 | 三等 |
35 | 张钰昊 | 2322283029 | 电子信息 | 12.50 | 41.63 | 0 | 8.28 | 62.40 | 35 | 三等 |
36 | 丁一浩 | 2322283056 | 电子信息 | 14.17 | 43.18 | 3.75 | 0 | 61.10 | 36 | 三等 |
37 | 董康帅 | 2322283042 | 电子信息 | 13.33 | 43.04 | 0 | 4.14 | 60.51 | 37 | 三等 |
38 | 路紫皓 | 2322283014 | 电子信息 | 13.33 | 41.52 | 4.69 | 0.69 | 60.23 | 38 | 三等 |
39 | 师朝泳 | 2322283015 | 电子信息 | 12.50 | 41.51 | 0 | 2.76 | 56.76 | 39 | 三等 |
40 | 邵士奇 | 2322283049 | 电子信息 | 15.83 | 36.60 | 3.75 | 11.72 | 67.90 |
| 三等 |
41 | 王心宜 | 2322283016 | 电子信息 | 12.50 | 37.08 | 4.69 | 13.10 | 67.37 |
| 三等 |
42 | 丁曼玉 | 2322283034 | 电子信息 | 13.33 | 35.69 | 4.69 | 8.97 | 62.67 |
| 三等 |
43 | 孟中科 | 2322283022 | 电子信息 | 12.50 | 40.82 | 0 | 8.28 | 61.60 |
| 三等 |
44 | 方 琦 | 2322283025 | 电子信息 | 12.50 | 38.35 | 0 | 8.28 | 59.13 |
| 三等 |
注:根据电子与电气工程学院研究生学业奖学金及国家奖学金评定工作细则,参评学年有公共课及学位课成绩不及格现象者不得参与当年度学业奖学金评选。
2023级专业型硕士学业奖学金评审结果(董康帅未评上国奖)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 思想(20) | 课程成绩(45) | 科研成绩(15) | 体美(20) | 总分(100) | 排名 | 奖励等级 |
1 | 郭智鹏 | 2322283040 | 电子信息 | 16.58 | 44.89 | 5 | 15.17 | 81.64 | 1 | 一等 |
2 | 李玮皓 | 2322283055 | 电子信息 | 17.50 | 44.06 | 1.25 | 18.62 | 81.43 | 2 | 一等 |
3 | 李偌为 | 2322283044 | 电子信息 | 17.50 | 44.98 | 1.62 | 17.24 | 81.35 | 3 | 一等 |
4 | 马雪茹 | 2322283020 | 电子信息 | 20 | 43.90 | 0 | 17.24 | 81.14 | 4 | 一等 |
5 | 崔凯迪 | 2322283031 | 电子信息 | 14.17 | 44.64 | 1.88 | 20 | 80.69 | 5 | 一等 |
6 | 韩爽爽 | 2322283037 | 电子信息 | 15 | 43 | 3.28 | 19.31 | 80.59 | 6 | 一等 |
7 | 刘林林 | 2322283018 | 电子信息 | 14.17 | 44.04 | 1.56 | 17.93 | 77.70 | 7 | 一等 |
8 | 李泽慧 | 2322283054 | 电子信息 | 12.50 | 43.98 | 2.81 | 17.24 | 76.54 | 8 | 一等 |
9 | 孙鑫梦 | 2322283050 | 电子信息 | 13.33 | 45 | 1.88 | 15.86 | 76.07 | 9 | 一等 |
10 | 董康帅 | 2322283042 | 电子信息 | 13.33 | 43.04 | 15 | 4.14 | 75.51 | 10 | 一等 |
11 | 张学霖 | 2322283039 | 电子信息 | 13.33 | 43.04 | 3.25 | 15.86 | 75.49 | 11 | 一等 |
12 | 侯晨杰 | 2322283027 | 电子信息 | 13.33 | 44.07 | 1.88 | 15.17 | 74.45 | 12 | 一等 |
13 | 崔 严 | 2322283046 | 电子信息 | 15 | 43.71 | 1.25 | 14.48 | 74.44 | 13 | 一等 |
14 | 李一鸣 | 2322283041 | 电子信息 | 15.83 | 44.25 | 3.28 | 10.34 | 73.71 | 14 | 一等 |
15 | 吴明鎧 | 2322283026 | 电子信息 | 13.33 | 43.35 | 1.25 | 15.17 | 73.11 | 15 | 一等 |
16 | 董桢涌 | 2322283038 | 电子信息 | 12.50 | 42.56 | 2.97 | 14.48 | 72.51 | 16 | 一等 |
17 | 韩舒悦 | 2322283045 | 电子信息 | 14.58 | 43.88 | 1.25 | 12.41 | 72.13 | 17 | 一等 |
18 | 齐梓彤 | 2322283032 | 电子信息 | 13.33 | 43.50 | 1.88 | 13.10 | 71.82 | 18 | 二等 |
19 | 彭清雅 | 2322283053 | 电子信息 | 13.33 | 43.96 | 1.25 | 13.10 | 71.65 | 19 | 二等 |
20 | 文宇昌 | 2322283048 | 电子信息 | 13.33 | 42.71 | 3.59 | 11.72 | 71.36 | 20 | 二等 |
21 | 孙怡心 | 2322283057 | 电子信息 | 13.33 | 42.97 | 0 | 14.48 | 70.78 | 21 | 二等 |
22 | 周远航 | 2322283017 | 电子信息 | 13.33 | 41.92 | 2.34 | 13.10 | 70.71 | 22 | 二等 |
23 | 王 豪 | 2322283043 | 电子信息 | 13.33 | 41.71 | 1.56 | 13.79 | 70.40 | 23 | 二等 |
24 | 邵珠莹 | 2322283021 | 电子信息 | 13.33 | 42.08 | 1.88 | 13.10 | 70.39 | 24 | 二等 |
25 | 田亚婷 | 2322283036 | 电子信息 | 13.33 | 43.86 | 0 | 12.41 | 69.61 | 25 | 二等 |
26 | 常利娟 | 2322283023 | 电子信息 | 13.33 | 43.07 | 0 | 13.10 | 69.51 | 26 | 二等 |
27 | 郭兴华 | 2322283019 | 电子信息 | 12.50 | 43.33 | 2.34 | 11.03 | 69.20 | 27 | 二等 |
28 | 赵帅威 | 2322283035 | 电子信息 | 13.33 | 42.76 | 1.56 | 11.03 | 68.69 | 28 | 二等 |
29 | 李桂玲 | 2322283024 | 电子信息 | 12.50 | 42.91 | 1.25 | 11.72 | 68.39 | 29 | 二等 |
30 | 王怡霖 | 2322283030 | 电子信息 | 13.33 | 42.10 | 3.28 | 9.66 | 68.37 | 30 | 二等 |
31 | 邢莹馨 | 2322283052 | 电子信息 | 14.17 | 44.10 | 1.56 | 6.90 | 66.73 | 31 | 三等 |
32 | 孟泽鑫 | 2322283028 | 电子信息 | 13.33 | 40.06 | 1.88 | 11.03 | 66.31 | 32 | 三等 |
33 | 朱 洵 | 2322283033 | 电子信息 | 12.50 | 42.40 | 1.56 | 8.97 | 65.43 | 33 | 三等 |
34 | 王嘉宁 | 2322283047 | 电子信息 | 13.33 | 41.11 | 1.56 | 8.97 | 64.97 | 34 | 三等 |
35 | 焦裕龙 | 2322283051 | 电子信息 | 13.33 | 43.18 | 0 | 8.28 | 64.79 | 35 | 三等 |
36 | 张钰昊 | 2322283029 | 电子信息 | 12.50 | 41.63 | 0 | 8.28 | 62.40 | 36 | 三等 |
37 | 丁一浩 | 2322283056 | 电子信息 | 14.17 | 43.18 | 1.25 | 0 | 58.60 | 37 | 三等 |
38 | 路紫皓 | 2322283014 | 电子信息 | 13.33 | 41.52 | 1.56 | 0.69 | 57.11 | 38 | 三等 |
39 | 师朝泳 | 2322283015 | 电子信息 | 12.50 | 41.51 | 0 | 2.76 | 56.76 | 39 | 三等 |
40 | 邵士奇 | 2322283049 | 电子信息 | 15.83 | 36.60 | 1.25 | 11.72 | 65.40 |
| 三等 |
41 | 王心宜 | 2322283016 | 电子信息 | 12.50 | 37.08 | 1.56 | 13.10 | 64.25 |
| 三等 |
42 | 孟中科 | 2322283022 | 电子信息 | 12.50 | 40.82 | 0 | 8.28 | 61.60 |
| 三等 |
43 | 丁曼玉 | 2322283034 | 电子信息 | 13.33 | 35.69 | 1.56 | 8.97 | 59.55 |
| 三等 |
44 | 方 琦 | 2322283025 | 电子信息 | 12.50 | 38.35 | 0 | 8.28 | 59.13 |
| 三等 |
注:根据电子与电气工程学院研究生学业奖学金及国家奖学金评定工作细则,参评学年有公共课及学位课成绩不及格现象者不得参与当年度学业奖学金评选。
2024级学术型硕士学业奖学金评审结果
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 排名 | 奖励等级 |
1 | 闫雪莹 | 2422183008 | 电子科学与技术 | 282 | 85.03 | 67.85 | 1 | 一等 |
2 | 黄 晨 | 2422183009 | 电子科学与技术 | 290 | 80.97 | 67.19 | 2 | 一等 |
3 | 罗文雪 | 2422183002 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
4 | 符鹏翼 | 2422183006 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
5 | 张思冰 | 2422183004 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
6 | 王 鑫 | 2422183005 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
7 | 王永希 | 2422183003 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
8 | 李政杨 | 2422183007 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
9 | 冯雪梅 | 2422183010 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
10 | 朱佳莉 | 2422183001 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
11 | 岳庆华 | 2422183011 | 电子科学与技术 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
注:根据电子与电气工程学院研究生学业奖学金及国家奖学金评定工作细则,从外校调剂录取入学者享受三等奖学金。
2024级专业型硕士学业奖学金评审结果
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 排名 | 奖励等级 |
1 | 刘新迪 | 2422283057 | 电子信息 | 377 | 90.72 | 81.53 | 1 | 一等 |
2 | 李锰瑶 | 2422283040 | 电子信息 | 368 | 86.3 | 78.68 | 2 | 一等 |
3 | 田子玉 | 2422283058 | 电子信息 | 364 | 85.34 | 77.82 | 3 | 一等 |
4 | 李燎原 | 2422283039 | 电子信息 | 374 | 82.2 | 77.76 | 4 | 一等 |
5 | 辛江涛 | 2422283061 | 电子信息 | 355 | 87.68 | 77.67 | 5 | 一等 |
6 | 常一鸣 | 2422283030 | 电子信息 | 354 | 85.7 | 76.76 | 6 | 一等 |
7 | 汤蔚林 | 2422283052 | 电子信息 | 354 | 85.37 | 76.63 | 7 | 一等 |
8 | 林子翔 | 2422283050 | 电子信息 | 349 | 85.95 | 76.26 | 8 | 一等 |
9 | 刘一鸣 | 2422283042 | 电子信息 | 368 | 79.48 | 75.95 | 9 | 一等 |
10 | 张 栋 | 2422283038 | 电子信息 | 348 | 85.45 | 75.94 | 10 | 一等 |
11 | 张乃文 | 2422283056 | 电子信息 | 342 | 85.95 | 75.42 | 11 | 一等 |
12 | 刘运杨 | 2422283059 | 电子信息 | 349 | 82.65 | 74.94 | 12 | 一等 |
13 | 王 君 | 2422283055 | 电子信息 | 353 | 79.85 | 74.3 | 13 | 一等 |
14 | 刘威成 | 2422283035 | 电子信息 | 344 | 81.97 | 74.07 | 14 | 一等 |
15 | 刘佳盈 | 2422283023 | 电子信息 | 319 | 85 | 73.48 | 15 | 一等 |
16 | 张瑞晓 | 2422283047 | 电子信息 | 335 | 83.03 | 73.41 | 16 | 一等 |
17 | 鹿文龙 | 2422283045 | 电子信息 | 323 | 85.12 | 72.81 | 17 | 一等 |
18 | 李源博 | 2422283019 | 电子信息 | 301 | 91.72 | 72.81 | 18 | 一等 |
19 | 高倩文 | 2422283025 | 电子信息 | 324 | 84.37 | 72.63 | 19 | 一等 |
20 | 李 硕 | 2422283043 | 电子信息 | 321 | 85.18 | 72.59 | 20 | 一等 |
21 | 卢佳悦 | 2422283041 | 电子信息 | 322 | 83.37 | 71.99 | 21 | 一等 |
22 | 王新媛 | 2422283054 | 电子信息 | 316 | 84.39 | 71.68 | 22 | 一等 |
23 | 姚 欣 | 2422283022 | 电子信息 | 321 | 82.88 | 71.67 | 23 | 二等 |
24 | 王嘉伟 | 2422283028 | 电子信息 | 312 | 84.5 | 71.24 | 24 | 二等 |
25 | 席 涵 | 2422283051 | 电子信息 | 309 | 84.18 | 70.75 | 25 | 二等 |
26 | 王志强 | 2422283027 | 电子信息 | 315 | 82.33 | 70.73 | 26 | 二等 |
27 | 闫泽普 | 2422283034 | 电子信息 | 320 | 80.82 | 70.73 | 27 | 二等 |
28 | 崔梦雅 | 2422283032 | 电子信息 | 301 | 86.45 | 70.7 | 28 | 二等 |
29 | 王志楠 | 2422283053 | 电子信息 | 298 | 87.18 | 70.63 | 29 | 二等 |
30 | 田 进 | 2422283016 | 电子信息 | 318 | 81.12 | 70.61 | 30 | 二等 |
31 | 任中中 | 2422283026 | 电子信息 | 297 | 86.83 | 70.37 | 31 | 二等 |
32 | 罗豫佳 | 2422283060 | 电子信息 | 318 | 79.57 | 69.99 | 32 | 二等 |
33 | 李雯莉 | 2422283018 | 电子信息 | 295 | 85.12 | 69.45 | 33 | 二等 |
34 | 张浩涧 | 2422283048 | 电子信息 | 317 | 78.37 | 69.39 | 34 | 二等 |
35 | 姚 欣 | 2422283049 | 电子信息 | 297 | 83.92 | 69.21 | 35 | 二等 |
36 | 孟源震 | 2422283037 | 电子信息 | 315 | 78.43 | 69.17 | 36 | 二等 |
37 | 李相环 | 2422283062 | 电子信息 | 311 | 79.2 | 69 | 37 | 二等 |
38 | 刘金铭 | 2422283029 | 电子信息 | 295 | 83.03 | 68.61 | 38 | 二等 |
39 | 孙 奇 | 2422283031 | 电子信息 | 315 | 76.62 | 68.45 | 39 | 二等 |
40 | 王雨淼 | 2422283015 | 电子信息 | 295 | 82.55 | 68.42 | 40 | 二等 |
41 | 虞佳庆 | 2422283044 | 电子信息 | 305 | 79.47 | 68.39 | 41 | 三等 |
42 | 李江宇 | 2422283014 | 电子信息 | 284 | 85.44 | 68.26 | 42 | 三等 |
43 | 孙常曜 | 2422283036 | 电子信息 | 288 | 83.98 | 68.15 | 43 | 三等 |
44 | 阮佳鑫 | 2422283024 | 电子信息 | 318 | 74.97 | 68.15 | 44 | 三等 |
45 | 聂婉茹 | 2422283033 | 电子信息 | 322 | 72.52 | 66.75 | 45 | 三等 |
46 | 谢 磊 | 2422283046 | 电子信息 | 317 | 73.63 | 67.49 | 46 | 三等 |
47 | 于卓良 | 2422283013 | 电子信息 | 281 | 81.15 | 66.18 | 47 | 三等 |
48 | 岳佳豪 | 2422283017 | 电子信息 | 282 | 78.64 | 65.3 | 48 | 三等 |
49 | 刘永鑫 | 2422283020 | 电子信息 | 285 | 77.5 | 65.2 | 49 | 三等 |
50 | 蔺伟健 | 2422283021 | 电子信息 | 281 | 76.15 | 64.18 | 50 | 三等 |
51 | 刘钰洋 | 2422283012 | 电子信息 |
|
|
| 调剂 | 三等 |
注:根据电子与电气工程学院研究生学业奖学金及国家奖学金评定工作细则,从外校调剂录取入学者享受三等奖学金。