序号 | 姓名 | 年级专业 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 张 嘉 | 23级计算机科学与技术(研) | 20001011 | 20240302 |
2 | 刘 灏 | 23级计算机科学与技术(研) | 20011002 | 20240302 |
3 | 秦国振 | 23级现代教育技术(研) | 20000110 | 20240302 |
4 | 白广荣 | 23级计算机技术(研) | 20000220 | 20240302 |
5 | 冀泓宇 | 23级计算机技术(研) | 20001122 | 20240302 |
6 | 陈彤彤 | 23级计算机技术(研) | 20000701 | 20240302 |
7 | 周婧霖 | 23级计算机技术(研) | 20000930 | 20240302 |
8 | 赵 烨 | 23级计算机技术(研) | 20011221 | 20240302 |
9 | 党 硕 | 24级计算机科学与技术(研) | 20020129 | 20240915 |
10 | 郭玉倩 | 24级计算机技术(研) | 20030329 | 20240915 |
11 | 邱瀚雷 | 24级人工智能(研) | 20020606 | 20240915 |
12 | 王恕辉 | 24级人工智能(研) | 19990706 | 20240915 |
13 | 张 菲 | 2021级计算机科学与技术 | 20030225 | 20211025 |
14 | 党萌萌 | 2021级计算机科学与技术 | 20021010 | 20211025 |
15 | 邹国齐 | 2021级计算机科学与技术 | 20011002 | 20220410 |
16 | 史海彤 | 2021级 网络工程 | 20031113 | 20231013 |
17 | 齐倩文 | 2021级通信工程 | 20030823 | 20220410 |
18 | 李 钰 | 2021级人工智能 | 20031130 | 20220421 |
19 | 杜寒宇 | 2022级计算机科学与技术 | 20040519 | 20240915 |
20 | 张 宇 | 2022级计算机科学与技术 | 20040430 | 20240915 |
21 | 赵林莹 | 2022级物联网工程 | 20030108 | 20230226 |
22 | 张 淼 | 2022级通信工程 | 20030521 | 20240915 |
23 | 张佳雯 | 2022级计算机科学与技术 | 20040112 | 20220913 |
24 | 陈梦微 | 2022级人工智能 | 20030223 | 20240301 |
25 | 冯 雪 | 2022级计算机科学与技术 | 20040316 | 20220913 |
26 | 悦傲辉 | 2022级计算机科学与技术 | 20041109 | 20231008 |
27 | 杜明函 | 2022级计算机科学与技术 | 20040324 | 20231008 |
28 | 杨银丽 | 2022级通信工程 | 20041101 | 20220913 |
29 | 邵晓航 | 2022级计算机科学与技术 | 20030910 | 20220913 |
30 | 李鹏越 | 2022级计算机科学与技术 | 20040524 | 20231127 |
31 | 程刘晨 | 2022级计算机科学与技术 | 20040915 | 20231008 |
32 | 秦 灿 | 2022级人工智能 | 20040627 | 20240915 |
33 | 张腾飞 | 2022级通信工程 | 20040316 | 20240915 |
34 | 陈 承 | 2022级计算机科学与技术 | 20040213 | 20231008 |
35 | 石 莹 | 2022级计算机科学与技术 | 20051106 | 20240915 |
36 | 杜婉玉 | 2022级计算机科学与技术 | 20041128 | 20221129 |
37 | 李增辉 | 2022级通信工程 | 20021207 | 20220913 |
38 | 郭盼盼 | 2022级物联网工程 | 20030826 | 20240301 |
39 | 李梦瑶 | 2022级计算机科学与技术 | 20040722 | 20240915 |
40 | 闫婉莹 | 2022级计算机科学与技术 | 20060506 | 20240915 |
41 | 李晓萱 | 2022级人工智能 | 20040831 | 20220913 |
42 | 梁荟萱 | 2023级计算机科学与技术 | 20050929 | 20231008 |
43 | 刘中萍 | 2023级计算机科学与技术 | 20050101 | 20231008 |
44 | 李笑婷 | 2023级计算机科学与技术 | 20050625 | 20231008 |
45 | 程彬泰 | 2023级计算机科学与技术(创新实验班) | 20041018 | 20231008 |
46 | 荆文超 | 2023级计算机科学与技术(创新实验班) | 20050616 | 20231008 |
47 | 赵子萌 | 2023级计算机科学与技术(创新实验班) | 20040806 | 20231008 |
48 | 周永巧 | 2023级通信工程 | 20040613 | 20231008 |
49 | 谢雨倩 | 2023级通信工程 | 20050522 | 20231008 |
50 | 李 妍 | 2023级通信工程 | 20050731 | 20231008 |
51 | 许恩铎 | 2023级网络空间安全 | 20040306 | 20231008 |
52 | 张佳怡 | 2023级网络空间安全 | 20050326 | 20231008 |
53 | 吕科雅 | 2023级物联网工程 | 20051103 | 20231104 |
54 | 关世行 | 2023级物联网工程 | 20060224 | 20240225 |
55 | 白照冉 | 2023级物联网工程 | 20050407 | 20231008 |
56 | 陈 馨 | 2023级人工智能 | 20050428 | 20231008 |
57 | 郑欣宇 | 2023级人工智能 | 20041204 | 20231008 |
58 | 雷紫珺 | 2023级人工智能 | 20041003 | 20231008 |
59 | 冯靖翔 | 2024级计算机科学与技术(创新实验班) | 20060127 | 20240915 |
60 | 董天逸 | 2024级计算机科学与技术 | 20060723 | 20240915 |
61 | 聂玉玺 | 2024级计算机科学与技术 | 20060512 | 20240915 |
62 | 冯 凯 | 2024级计算机科学与技术 | 20060226 | 20240915 |
63 | 毛一淼 | 2024级计算机科学与技术 | 20060813 | 20240915 |
64 | 肖无双 | 2024级人工智能 | 20060113 | 20240915 |
65 | 王依然 | 2024级通信工程 | 20060204 | 20240915 |
66 | 杨嘉硕 | 2024级通信工程 | 20050829 | 20240915 |
67 | 闫彭荣 | 2024级通信工程 | 20060324 | 20240915 |
68 | 刘雨欣 | 2024级物联网工程 | 20060223 | 20240915 |
69 | 姚怡好 | 2024级网络空间安全 | 20060305 | 20240915 |
70 | 陈怡全 | 2024级网络空间安全 | 20060910 | 20240915 |
71 | 赵俊红 | 教职工 | 19920620 | 20240708 |
公示时间为:2024年10月21日-2024年10月25日
监督电话:0373-3326271