学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准元·生/年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 理学 | 4 | 290 | 3700 | 本科一批,师范,含国家专项40人,地方专项10人 |
数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 理学 | 4 | 70 | 3700 | 本科一批,含甘3 | |
应用统计学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 本科一批,新增专业 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 70 | 3700 | 含川3,新2(哈密定向) | |
物理与材料科学学院 | 物理学 | 理学 | 4 | 170 | 3700 | 本科一批,师范,国家专项20人,地方专项5人;含冀5,晋5,吉5,津5,粤5,浙5,赣5,鄂3,云2,渝5,皖2 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 4 | 70 | 3700 | 含闽3,京2 | |
功能材料 | 工学 | 4 | 70 | 3700 | 含辽3,渝5 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 本科一批,含国家专项20人,地方专项5人;含黑5,陕5,琼3,云3 |
电子信息工程 | 工学 | 4 | 100 | 3700 | 含冀5,青5,桂5,晋2,苏2,黔2,甘2 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 4 | 180 | 3700 | 本科一批,师范,含国家专项20人,地方专项5人;含鲁5,冀5,赣5,湘5,黔3,苏3,京1 |
化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含浙5,鄂5,粤3,云2 | |
制药工程 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含黑5,皖5,闽5,粤2,宁3,新2 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 4 | 180 | 3700 | 本科一批,师范,含国家专项20人,地方专项5人;含冀5,晋5,吉5,川5,陕5,云3,黔3 |
生物技术 | 理学 | 4 | 150 | 3700 | 含桂5 | |
生态学 | 理学 | 4 | 70 | 3700 | 含津3,粤5,桂5,新2 | |
生物工程 | 工学 | 4 | 85 | 3700 | ||
外国语学院 | 英语 | 文学 | 4 | 190 | 3400 | 本科一批,师范,文理兼收,含国家专项20人,地方专项10人;含吉2,粤3, |
翻译 | 文学 | 4 | 80 | 3400 | 本科一批,文理兼收,含皖2,闽3,新2(理,哈密定向) | |
日语 | 文学 | 4 | 100 | 3400 | 本科一批,师范,文理兼收,含国家专项20人,地方专项5人;含辽5,黑5 | |
法语 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 文理兼收 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 4 | 190 | 3700 | 提前批,师范,文理兼收 |
运动人体科学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | 含内蒙古5人 | |
运动训练 | 教育学 | 4 | 100 | 8000 | 单独招生 | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 4 | 20 | 5700 | 提前批,文理兼收,文15,理5 | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 法学 | 4 | 180 | 3400 | 师范,含晋5 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 4 | 150 | 3400 | ||
政治学与行政学 | 法学 | 4 | 70 | 3400 | 含黑5 | |
国际政治 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含新2(哈密定向) | |
城市管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 新增专业 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 4 | 120 | 3400 | 本科一批,文理兼收 |
经济学类(国际经济与贸易,投资学) | 经济学 | 4 | 140 | 3400 | 文理兼收,含黑5,川5,新2(哈密定向) | |
工商管理类(工商管理,市场营销,财务管理,会计学,会计学(注册会计师方向)) | 管理学 | 4 | 320 | 3400 | 文理兼收,含湘5,甘5,渝3,粤2,京1 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 190 | 3400 | 本科一批,师范,含国家专项20人,地方专项10人;含冀5,晋5,陕5,浙3,湘3,京2 |
汉语国际教育 | 文学 | 4 | 140 | 3400 | 本科一批,师范,含国家专项20人,地方专项5人;含黑5,闽5,川5,苏3,赣3,鄂3,新2(哈密定向) | |
广播电视学 | 文学 | 4 | 100 | 3400 | 含甘5,冀3,宁3,津2,云2,渝2,新2 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 4 | 100 | 5700 | 提前批,文理兼收(文60,理40) | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 4 | 160 | 3400 | 师范,含辽5,桂5,甘5,黔5,渝5,云3,青2,津3,皖3, |
世界史 | 历史学 | 4 | 60 | 3400 | 含陕5,湘5,浙2,吉5 | |
人力资源管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含新5,浙3,吉5 | |
文化产业管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含晋3 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 180 | 3700 | 师范,授理学学位;含陕5,宁3,黑3,辽2 |
通信工程 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含内5,桂3,新3,黑2 | |
网络工程 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含青5,浙5,湘2,琼3,黔2 | |
物联网工程 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 含皖3,新1(南疆定向) | |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向 | 工学 | 4 | 100 | 12000 | 较高收费 |
计算机科学与技术(软件开发Java方向 | 工学 | 4 | 100 | 12000 | 较高收费 | |
教育学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 师范,含高水平运动队6人;含冀5,渝5,赣2,湘2,新5,琼2,浙2 |
心理学 | 理学 | 4 | 80 | 3700 | 师范,含川2 | |
教育学 | 教育学 | 4 | 80 | 3400 | 师范,含辽5,皖5,赣5,青3 | |
学前教育 | 教育学 | 4 | 90 | 3400 | 师范,含对口20人;含内5,吉3,黔5,桂3,川3,青2,宁2, | |
教育技术学 | 教育学 | 4 | 50 | 3700 | 本科一批,师范,授理学学位;含川5,新2(哈密定向) | |
数字媒体技术 | 工学 | 4 | 50 | 3700 | 新增专业 | |
小学教育(全科教师) | 教育学 | 4 | 150 | 3400 | 师范,文理兼收,免费定向生 | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 4 | 90 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收;含鲁5 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含鲁10 | |
环境设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含鲁10 | |
绘画 | 艺术学 | 4 | 70 | 5700 | 提前批,文理兼收 | |
产品设计 | 艺术学 | 4 | 25 | 5700 | 提前批,文理兼收;含鲁5 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 4 | 99 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收(文92,理7) |
音乐表演 | 艺术学 | 4 | 90 | 5700 | 提前批,文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈编导 | 艺术学 | 4 | 40 | 5700 | 提前批,文理兼收(文35,理5) | |
法学院 | 法学 | 法学 | 4 | 190 | 3400 | 含内5,桂5,陕5,苏5,青3,云3,琼3,冀2,晋2,湘2,川2 |
法学(民商法学方向) | 法学 | 4 | 100 | 3400 | ||
知识产权 | 法学 | 4 | 80 | 3400 | 文理兼收,含津7(理),闽5(理),湘3(理) | |
社会事业学院 | 社会工作 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含黑5 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含黔5,云2 | |
社会学 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含皖3,苏2,闽2 | |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 4 | 160 | 3700 | 环境科学授理学学位;含吉5,晋3 |
给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 70 | 3700 | ||
水产学院 | 水产养殖学 | 农学 | 4 | 90 | 3700 | 师范,含鲁5,冀5,浙7,鄂7,桂7,闽7,苏5,湘5,赣5 |
水产养殖学(卓越农林人才班) | 农学 | 4 | 30 | 3700 | ||
水族科学与技术 | 农学 | 4 | 60 | 3700 | 含渝5 | |
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 文理兼收;含闽5,甘5,琼5,桂2 |
旅游管理(国际旅游(双语)方向) | 管理学 | 4 | 90 | 3400 | 文理兼收;含辽5,鄂5 | |
酒店管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 文理兼收;新5 | |
与焦作师范高等专科学校联合办学 | 4 | 90 | 汉语言文学30人、数学与应用数学30人、电子信息工程30人 | |||
内地新疆高中班 | 4 | 15 | ||||
非西藏生源定向西藏就业 | 4 | 30 | 面向河南应届高中毕业生招生(数学应用数学20人,生命科学10人。本一批招生) | |||
少数民族预科班 | 5 | 113 | 省内100人(文50,理50),新疆(协作)13人 | |||
2015年少数民族预科生升入2016级本科 | 4 | 145 | 省内127,新疆(协作)18 | |||
其它 | 76 | 预留计划用于平行志愿投档多投考生录取 | ||||
合计 | 8108 |
2016年6月6日