序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 焦靖斐 | 教师 | 社会工作 | 女 | 19970303 | 20230208 |
| 20230321 |
2 | 马玲程 | 2021 | 劳动与社会保障 | 男 | 20031212 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
3 | 李京哲 | 2021 | 劳动与社会保障 | 女 | 20040413 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
4 | 余艺林 | 2021 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030706 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
5 | 霍一嘉 | 2021 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030303 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
6 | 楚颜菲 | 2021 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030227 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
7 | 赵珂颖 | 2022 | 劳动与社会保障 | 女 | 20031215 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
8 | 徐熙媛 | 2021 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030312 | 20210915 | 20211028 | 20211105 |
9 | 陈相妃 | 2022 | 劳动与社会保障 | 女 | 20040228 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
10 | 靳佳宁 | 2022 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030925 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
11 | 徐培玉 | 2022 | 劳动与社会保障 | 女 | 20041123 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
12 | 赵鑫淼 | 2022 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030702 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
13 | 吕霜 | 2020 | 物流管理 | 女 | 20030214 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
14 | 王雨晨 | 2021 | 农村发展 | 男 | 19960826 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
15 | 万颂歌 | 2021 | 社会工作 | 女 | 19971224 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
16 | 张扬 | 2022 | 农村发展 | 男 | 20001205 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
17 | 任志轩 | 2022 | 农村发展 | 男 | 19970602 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
18 | 徐震锴 | 2022 | 农村发展 | 女 | 19970614 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
19 | 万圣钰 | 2022 | 农村发展 | 女 | 19980305 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
20 | 杨仪 | 2022 | 农村发展 | 女 | 19970827 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
21 | 张若文 | 2022 | 社会工作 | 女 | 20000516 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
22 | 王曦曦 | 2022 | 社会工作 | 女 | 19990424 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
23 | 崔瑾 | 2022 | 社会工作 | 女 | 19991201 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
24 | 王佳玉 | 2022 | 社会工作 | 女 | 19990807 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
25 | 刘鑫 | 2022 | 社会工作 | 女 | 19941120 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
26 | 姚梓晗 | 2021 | 社会学 | 男 | 20030212 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
27 | 钦周波 | 2021 | 社会学 | 男 | 20030216 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
28 | 李澜怡 | 2020 | 社会工作 | 女 | 20020125 | 20200922 | 20210326 | 20210327 |
29 | 涂云慧 | 2021 | 社会学 | 女 | 20030803 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
30 | 刘晨璐 | 2021 | 社会工作 | 女 | 20030606 | 20210922 | 20211028 | 20211105 |
31 | 程圆红 | 2021 | 社会学 | 女 | 20030308 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
32 | 王蓉蓉 | 2021 | 社会工作 | 女 | 20010905 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
33 | 徐萌萌 | 2021 | 社会工作 | 女 | 20030523 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
34 | 袁睿晴 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20050108 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
35 | 高梦媛 | 2021 | 社会工作 | 女 | 20030327 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
36 | 张培 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20040516 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
37 | 郝冉 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20020223 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
38 | 李汶 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20040625 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
39 | 李亚彬 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20030912 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
40 | 柳欣语 | 2022 | 社会学类 | 女 | 20030408 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
41 | 左瑞 | 2020 | 社会学 | 女 | 20020917 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
公示时间:2023年03月23日-2022年03月29日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号