序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 |
1 | 焦靖斐 |
| 教师 | 女 | 19970303 | 20230208 |
| 20230322 | 20230329 |
2 | 余艺林 | 2021本 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030706 | 20230202 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
3 | 楚颜菲 | 2021本 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030227 | 20230202 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
4 | 陈梓彤 | 2021本 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030702 | 20211010 | 20221024 | 20221025 | 20221105 |
5 | 靳佳宁 | 2022本 | 劳动与社会保障 | 女 | 20030925 | 20230215 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
6 | 陈相妃 | 2022本 | 劳动与社会保障 | 女 | 20040228 | 20230215 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
7 | 李想 | 2021本 | 社会工作 | 女 | 20040427 | 20220909 | 20221024 | 20221025 | 20221105 |
8 | 徐萌萌 | 2021本 | 社会工作 | 女 | 20030523 | 20220909 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
9 | 夏甜甜 | 2021本 | 社会工作 | 女 | 20021207 | 20211015 | 20220321 | 20220325 | 20220402 |
10 | 王羽晗 | 2022本 | 社会工作 | 女 | 20030508 | 20220922 | 20221024 | 20221025 | 20240326 |
11 | 李亚彬 | 2022本 | 社会工作 | 女 | 20030912 | 20230215 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
12 | 程圆红 | 2021本 | 社会学 | 女 | 20030308 | 20220910 | 20221024 | 20221025 | 20230329 |
13 | 姚梓晗 | 2021本 | 社会学 | 男 | 20030212 | 20230202 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
14 | 涂云慧 | 2021本 | 社会学 | 女 | 20030803 | 20220910 | 20221024 | 20221025 | 20230329 |
15 | 柳欣语 | 2022本 | 社会学 | 女 | 20030408 | 20230215 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
16 | 刘鑫 | 2022硕 | 社会工作 | 女 | 19941120 | 20230213 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
17 | 张若文 | 2022硕 | 社会工作 | 女 | 20000516 | 20220916 | 20221024 | 20221025 | 20221105 |
18 | 万圣钰 | 2022硕 | 农村发展 | 女 | 19980305 | 20230213 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
19 | 徐震锴 | 2022硕 | 农村发展 | 女 | 19970614 | 20230213 | 20230320 | 20230322 | 20230329 |
公示时间:2024年5月13日—2024年5月17日
监督电话:0373-3328859
意见箱:社会事业学院202办公室
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号