根据《3499cc拉斯维加斯普通全日制本科生转专业暂行办法(修订)》(校字[2019]1号)和《3499cc拉斯维加斯2020年全日制普通本科生转专业工作的通知》中的相关规定,结合《国际教育学院2020年普通全日制本科生转专业管理暂行办法》,经学院考核工作小组审核,同意以下学生转出:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 1829124085 | 魏依 | 经济学 | 2 | 国际教育学院 | 法语 |
2 | 1929124004 | 吴越 | 经济学 | 2、5 | 国际教育学院 | 法语 |
3 | 1929124088 | 王婷婷 | 经济学 | 2 | 国际教育学院 | 法语 |
4 | 1929124109 | 鞠仪轩 | 经济学 | 2 | 国际教育学院 | 法语 |
5 | 1929324078 | 刘甜甜 | 电气工程及其自动化 | 2、5 | 国际教育学院 | 法语 |
6 | 1929324031 | 王一 | 电气工程及其自动化 | 2、5 | 国际教育学院 | 经济学 |
7 | 1929324049 | 孟德航 | 电气工程及其自动化 | 2 | 国际教育学院 | 经济学 |
8 | 1929324076 | 许浩 | 电气工程及其自动化 | 2 | 国际教育学院 | 经济学 |
9 | 1929324094 | 王湘博 | 电气工程及其自动化 | 2 | 国际教育学院 | 经济学 |
10 | 1929324096 | 刘子琳 | 电气工程及其自动化 | 2 | 国际教育学院 | 经济学 |
公示期为三天,2020年9月15日-2020年9月17日
监督电话: 教务处3326958 学院教务办公室:3329257
国际教育学院
2020年9月15日