1.设备名称:多功能磁学测量系统 | |||
2.型号:JGP-560 | |||
3.规格:1m*1m*1m | |||
4.设备简介、主要性能指标: 该仪器集合磁、电学、热等高精度测量功能强大,50-1000K 测量全程无需液氦或液氮,提供更高温度控制精度,提供高低温下均可达 3特斯拉。 磁场范围:-30kOe至+30kOe,灵敏度:1秒平均时间<10-6 emu;温度范围:50—400K;测量电阻值10nΩ-5 GΩ。温度:50-1000K高温炉。 | |||
5.现有功能与服务范围: 主要测试材料磁滞回线、热磁曲线、高温磁学、初始磁化曲线、剩磁以及磁化数据的时间函数等磁学特性,电学测量包括交直流电阻率、磁电阻、微分电阻、霍尔系数、伏安特性等参数测量;热学测量包括比热、磁熵变测量等。 | |||
6.校编号 | 020120152 | 7.分类号 | 03140700 |
8.国别 | 美国 | 9.设备造号 | |
10.购置日期 | 201203 | 11.金额 (元) | 人民币:152000 |
美元: | |||
12.年使用机时 | 1000 | 13.可供开放机时数 | 1000 |
14.使用收费标准 | 校内 | 200元/小时 | |
校外 | 400元/小时 | ||
15.设备管理人:张娜联系方式:13598651141 | |||
16.设备制造及供应商:美国 Quantum Design公司 | |||
17.设备存放地点(楼栋及房号):物理南楼122房间 | |||
18.主要附件:氩气瓶1个。 |