时间:2024-07-08 浏览量:10
传递知识,赠书留香,传承中华文明,延续师大精神。自2010年起,校图书馆开展图书捐赠活动以来,受到全校师生的大力支持。2023-2024学年的图书捐赠活动截至2024年7月8日,图书馆收到2023届毕业生和其他年级在校生捐赠图书共计364册。这些书籍不仅承载了师大学子青春的芳华记忆,更见证了他们为梦想奋斗的不懈努力。“戏为知音歌,书赠有缘人”,新学期这些图书将会作为“爱心”媒介转赠给有缘的在校师生,让其价值得以延续和升华。借此,图书馆全体工作人员向全校学子致以衷心的感谢,并祝愿各位前程似锦,一路生花!
2023-2024学年毕业生及在校生图书捐赠榜单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 册数 |
1 | 陈佳雪 | 2109214092 | 文学院 | 7 |
2 | 白梦茹 | 2013124042 | 法学院 | 2 |
3 | 商之航 | 1913124204 | 法学院 | 13 |
4 | 刘国超 | 2118224072 | 社会事业学院 | 5 |
5 | 李豪杰 | 2101214030 | 数学院 | 6 |
6 | 毕业生 | 7 | ||
7 | 王爽 | 2021524115 | 旅游学院 | 8 |
8 | 张嘉莘 | 2013124314 | 法学院 | 4 |
9 | 赵亚磊 | 2014114014 | 音乐舞蹈学院 | 9 |
10 | 郭艳慧 | 2209183017 | 文学院 | 8 |
11 | 王垚 | 2031124019 | 物理学院 | 6 |
12 | 朱本锋 | 2004114091 | 生命科学学院 | 3 |
13 | 杨思佳 | 2005214058 | 外国语学院 | 8 |
14 | 杨梦霞 | 2009114003 | 文学院 | 1 |
15 | 李超凡 | 2011114161 | 历史文化学院 | 4 |
16 | 韩月 | 2011114128 | 历史文化学院 | 3 |
17 | 毕业生 | 2 | ||
18 | 李冰阳 | 2004314003 | 生命科学学院 | 5 |
19 | 袁杰 | 2020114144 | 水产学院 | 5 |
20 | 周瑞芝 | 2020114081 | 水产学院 | 1 |
21 | 陈玉环 | 2020114087 | 水产学院 | 2 |
22 | 张珂馨 | 2015624017 | 商学院 | 2 |
23 | 李文鹤 | 2303114228 | 化学化工学院 | 2 |
24 | 骆俊萌 | 2309114057 | 1 | |
25 | 秦培怡 | 2309114081 | 2 | |
26 | 任秋雨 | 2318224015 | 1 | |
27 | 杨梦霞 | 2009114003 | 文学院 | 10 |
28 | 王多 | 2107183007 | 政治与公共管理学院 | 2 |
29 | 杨思佳 | 2005214058 | 外国语学院 | 15 |
30 | 杨玉清 | 2221814025 | 旅游学院 | 1 |
31 | 徐雨蔚 | 2221814062 | 旅游学院 | 2 |
32 | 刘禹佳 | 3331814066 | 旅游学院 | 5 |
33 | 赵德锦 | 2001224044 | 数学与信息科学学院 | 3 |
34 | 赵梦杰 | 2001224025 | 数学与信息科学学院 | 11 |
35 | 李可 | 2210412068 | 教育学部 | 1 |
36 | 覃宛霏 | 2010714063 | 教育学部 | 7 |
37 | 武文培 | 2031124034 | 材料科学与工程学院 | 8 |
38 | 李金曼 | 2031124012 | 材料科学与工程学院 | 2 |
39 | 张韶涵 | 2210714029 | 教育学部 | 1 |
40 | 王紫苑 | 2210714001 | 外国语学院 | 1 |
41 | 赵宇惠 | 2009114089 | 文学院 | 12 |
42 | 张晓龙 | 2031124006 | 材料科学与工程学院 | 1 |
43 | 张航 | 2108283078 | 计算机与信息工程学院 | 16 |
44 | 李伟 | 2108283074 | 计算机与信息工程学院 | 21 |
45 | 郭林涛 | 2108283039 | 计算机与信息工程学院 | 10 |
46 | 赵宇惠 | 2009114089 | 文学院 | 12 |
47 | 毕业生 | 1 | ||
48 | 尚彦君 | 2111283040 | 历史文化学院 | 5 |
49 | 贾栋梁 | 2002114108 | 物理学院 | 5 |
50 | 刘晗欣 | 2004224056 | 生命科学学院 | 2 |
51 | 时圣博 | 2002424001 | 物理学院 | 2 |
52 | 张业富 | 2002424031 | 物理学院 | 13 |
53 | 王敏 | 2002424033 | 物理学院 | 2 |
54 | 孙彦博 | 2007324040 | 政治与公共管理学院 | 10 |
55 | 毕业生 | 11 | ||
56 | 韦国林 | 2002114180 | 物理学院 | 3 |
57 | 张芪烨 | 2013124272 | 历史文化学院 | 4 |
58 | 刘涑兰 | 2010714078 | 教育学部 | 10 |
59 | 王江南 | 2007424029 | 政治与公共管理学院 | 8 |
60 | 焦扬 | 2305114172 | 2 | |
61 | 王琳琳 | 2303114220 | 化学化工学院 | 3 |
62 | 赵晨 | 2020114091 | 水产学院 | 8 |
63 | 魏贝贝 | 马克思主义学院 | 16 | |
64 | 干明辉 | 2115324007 | 商学院 | 1 |
共计:364册 |