2019年下半年发展对象公示
物理学院2019.11.18发展对象公示
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 |
1 | 张云云 | 2017研 | 物理学 | 女 | 19910513 | 20171024 |
2 | 魏巍 | 2017研 | 物理学 | 男 | 19950308 | 20181024 |
3 | 冯亚楠 | 2017研 | 物理学 | 女 | 19930306 | 20181024 |
4 | 戚敬敬 | 2017研 | 物理学 | 女 | 19920116 | 20181024 |
5 | 马千飞 | 2017研 | 物理学 | 男 | 19920729 | 20181024 |
6 | 赫媛媛 | 2018研 | 物理学 | 女 | 19961223 | 20181024 |
7 | 姜婷婷 | 2018研 | 光学 | 女 | 19960401 | 20181024 |
8 | 张盼盼 | 2018研 | 材料科学与工程 | 女 | 19940328 | 20181024 |
9 | 张玉莹 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19981224 | 20180324 |
10 | 刘泽文 | 2016本 | 功能材料 | 男 | 19961113 | 20171024 |
11 | 王谊琼 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19980624 | 20171024 |
12 | 王梦雨 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19980102 | 20170324 |
13 | 时润川 | 2016本 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19970715 | 20171024 |
14 | 蒋贺雯 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19981029 | 20171024 |
15 | 刘振 | 2016本 | 功能材料 | 男 | 19970530 | 20181024 |
16 | 梁中亮 | 2016本 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19970815 | 20181024 |
17 | 金煜姣 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19980317 | 20181024 |
18 | 杨利平 | 2016本 | 功能材料 | 女 | 20000617 | 20181024 |
19 | 李秀兰 | 2016本 | 物理学 | 女 | 19971203 | 20181024 |
20 | 吕铭妍 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990429 | 20181024 |
21 | 刘安娣 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19991109 | 20180324 |
22 | 高艳君 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990514 | 20180324 |
23 | 陈朋尧 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990624 | 20181024 |
24 | 张雨 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990401 | 20181024 |
25 | 侯志奇 | 2017本 | 物理学 | 男 | 19981220 | 20180324 |
26 | 李昊霖 | 2017本 | 物理学 | 男 | 19990918 | 20180324 |
27 | 王婉璐 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990205 | 20171024 |
28 | 陈彧轩 | 2017本 | 物理学 | 男 | 19990514 | 20181024 |
29 | 吴星 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990608 | 20181024 |
30 | 李卫洁 | 2017本 | 物理学 | 女 | 19990531 | 20180324 |
31 | 侯孟霞 | 2017本 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19981204 | 20180324 |
32 | 曹淯湘 | 2017本 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19990422 | 20181024 |
33 | 胡速通 | 2017本 | 光电信息科学与工程 | 男 | 20000726 | 20181024 |
34 | 郑仪萍 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990328 | 20181024 |
35 | 赵奎玲 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990701 | 20181024 |
36 | 崔新月 | 2017本 | 功能材料 | 女 | 19990216 | 20180324 |
37 | 宋洋 | 2018本 | 物理学 | 女 | 20000830 | 20181024 |
38 | 郭嘉辉 | 2018本 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19991016 | 20181024 |
39 | 王志迁 | 教工 | 光伏实验室 | 男 | 19820828 | 20181024 |
公示时间:2019年11月18日—2019年11月23日
监督电话:0373-3326153