2021年上半年物理学院党委积极分子公示名单
发布时间:2021-04-02浏览次数:862
|
序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
1 | 王亚轩 | 200201 | 2019级 | 物理学 | 20201008 |
2 | 杜贺满 | 200004 | 2019级 | 物理学 | 20200212 |
3 | 徐书凯 | 200101 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20200928 |
4 | 鲁浩泽 | 200004 | 2019级 | 物理学 | 20201001 |
5 | 翟杨柳 | 200208 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20201010 |
6 | 韩平 | 200202 | 2019级 | 功能材料 | 20201001 |
7 | 韩博纬 | 200001 | 2019级 | 物理学 | 20201001 |
8 | 甘世琪 | 200008 | 2019级 | 物理学 | 20191001 |
9 | 刘倩丽 | 200112 | 2019级 | 物理学 | 20201013 |
10 | 段释雅 | 200002 | 2019级 | 物理学 | 20191004 |
11 | 王梦洁 | 200011 | 2019级 | 物理学 | 20190908 |
12 | 焦婕 | 200106 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
13 | 范思琪 | 200101 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20190927 |
14 | 杨靖雯 | 200109 | 2019级 | 物理学 | 20191028 |
15 | 徐斐 | 200106 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20200928 |
16 | 郭阳 | 200107 | 2019级 | 功能材料 | 20201001 |
17 | 杨冰冰 | 200001 | 2019级 | 物理学 | 20191003 |
18 | 李旭 | 200110 | 2019级 | 物理学 | 20191105 |
19 | 孙凌珂 | 200103 | 2019级 | 物理学 | 20201001 |
20 | 简敏 | 200010 | 2019级 | 物理学 | 20191009 |
21 | 李航辉 | 200005 | 2019级 | 功能材料 | 20191007 |
22 | 冯星 | 200010 | 2019级 | 物理学 | 20191008 |
23 | 王文璐 | 200212 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20201228 |
24 | 范晓雯 | 200110 | 2019级 | 功能材料 | 20191029 |
25 | 申旭阳 | 200104 | 2019级 | 功能材料 | 20190929 |
26 | 张若雨 | 200104 | 2019级 | 功能材料 | 20190928 |
27 | 张大瑞 | 200009 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20191009 |
28 | 孙梦垚 | 200107 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20210217 |
29 | 郭梦莹 | 200102 | 2019级 | 物理学 | 20190921 |
30 | 刘建中 | 200003 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20201010 |
31 | 林新雨 | 200011 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20201009 |
32 | 张舒榕 | 200103 | 2019级 | 物理学 | 20200801 |
33 | 张艺康 | 200107 | 2019级 | 物理学 | 20200228 |
34 | 刘晓妍 | 200105 | 2019级 | 物理学 | 20190925 |
35 | 穆佳一 | 200108 | 2019级 | 物理学 | 20190921 |
36 | 闪新航 | 200101 | 2019级 | 物理学 | 20200928 |
37 | 侯振 | 200012 | 2019级 | 物理学 | 20210213 |
38 | 陈意齐 | 200010 | 2019级 | 物理学 | 20200228 |
39 | 刘怡帆 | 200003 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
40 | 郭怡荷 | 200107 | 2019级 | 物理学 | 20191010 |
41 | 李凌澜 | 200012 | 2019级 | 物理学 | 20201001 |
42 | 刘俊 | 200109 | 2019级 | 物理学 | 20210213 |
43 | 方圆 | 200109 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
44 | 马紫瑶 | 200111 | 2019级 | 物理学 | 20200228 |
45 | 赵冰雁 | 200105 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20201009 |
46 | 冯贤彬 | 200109 | 2019级 | 物理学 | 20200504 |
47 | 王子萱 | 200106 | 2019级 | 物理学 | 20201011 |
48 | 胡自豪 | 200004 | 2019级 | 物理学 | 20210101 |
49 | 高晨升 | 200203 | 2020级 | 物理学 | 20210210 |
50 | 尹梦佳 | 200211 | 2020级 | 物理学 | 20210214 |
51 | 李帅立 | 200203 | 2020级 | 物理学 | 20020920 |
52 | 杨佩凡 | 200011 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
53 | 徐泽凯 | 200109 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
54 | 刘钰鑫 | 200110 | 2020级 | 物理学 | 20210214 |
55 | 朱永晗 | 200205 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
56 | 袁国英 | 200108 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
57 | 宰永杰 | 200212 | 2020级 | 物理学 | 20201231 |
58 | 王秋悦 | 200111 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
59 | 张业富 | 200106 | 2020级 | 物理学 | 20210112 |
60 | 伊雪佳 | 200111 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
61 | 陈姝颖 | 200211 | 2020级 | 物理学 | 20210126 |
62 | 路培奥 | 200212 | 2020级 | 物理学 | 20201207 |
63 | 李艺璇 | 200108 | 2020级 | 物理学 | 20210121 |
64 | 李俊辉 | 200111 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
65 | 张羽 | 200207 | 2020级 | 物理学 | 20201018 |
66 | 田松培 | 200210 | 2020级 | 物理学 | 20201012 |
67 | 吕英杰 | 200206 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
68 | 刘经霖 | 200207 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
69 | 宋伊铭 | 200202 | 2020级 | 物理学 | 20201229 |
70 | 沈留媛 | 200202 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
71 | 刘雅琦 | 200211 | 2020级 | 物理学 | 20210101 |
72 | 张琪琪 | 200204 | 2020级 | 物理学 | 20201229 |
73 | 刘一 | 200112 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
74 | 艾茗岐 | 200202 | 2020级 | 物理学 | 20210112 |
75 | 赵含笑 | 200209 | 2020级 | 物理学 | 20201012 |
76 | 尚佑星 | 200205 | 2020级 | 物理学 | 20210112 |
77 | 张昕宇 | 200111 | 2020级 | 物理学 | 20200930 |
78 | 魏沛璐 | 200108 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
79 | 洪诗桐 | 200208 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
80 | 王世钰 | 199801 | 2020级研 | 理论物理 | 20200921 |
81 | 廖家宝 | 199804 | 2020级研 | 凝聚态物理 | 20200921 |
82 | 余恒 | 199804 | 2020级研 | 凝聚态物理 | 20200921 |
83 | 杜飞 | 199812 | 2020级研 | 光学工程 | 20200921 |
84 | 李文丽 | 199805 | 2020级研 | 电子信息 | 20200921 |
85 | 王珍 | 199805 | 2020级研 | 物理课程与教学论 | 20200921 |
86 | 关甜甜 | 199903 | 2020级研 | 原子与分子物理 | 20200921 |
87 | 李林艳 | 199710 | 2020级研 | 物理课程与教学论 | 20200921 |
88 | 刘欣悦 | 199602 | 2020级研 | 光学 | 20200921 |
89 | 高怡帆 | 199704 | 2020级研 | 凝聚态物理 | 20200921 |
90 | 张聪聪 | 199808 | 2020级研 | 学科教学物理 | 20200921 |
91 | 孟蕾 | 199702 | 2020级研 | 粒子物理理论 | 20200921 |
92 | 陈拓 | 199510 | 2020级研 | 学科教学物理 | 20200921 |
93 | 朱前进 | 199709 | 2020级研 | 电子信息 | 20200921 |
94 | 王丽婷 | 199609 | 2020级研 | 粒子物理理论 | 20200921 |
公示时间:2021年4月2日—2021年4月9日 |
监督电话:0373-3326153 |
意见箱:新五五四楼102教室 |
热点新闻
-
2024-11-20
-
2024-11-20
-
2024-11-20
-
2024-11-12
-
2024-11-12
-
2024-11-12