物理学院党委预备党员转正公示表 | ||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 确定发展对象时间 | 入党时间 |
宋知雨 | 女 | 200003 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 20210426 | 20210526 |
张嘉鑫 | 女 | 200106 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
裴家琳 | 女 | 200101 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
侯翊洁 | 女 | 200004 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
王新元 | 女 | 200103 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
郭泉运 | 男 | 200004 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
苏雨 | 男 | 199911 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
胡艺丹 | 女 | 200001 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
胡芯雨 | 女 | 200012 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
马若云 | 女 | 200003 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
李佳芝 | 女 | 200006 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
张泓萌 | 男 | 200002 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
陈佳莹 | 女 | 200010 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 20210426 | 20210526 |
王富春 | 男 | 200012 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
曹丁文 | 女 | 199910 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 20210426 | 20210526 |
曹艳 | 女 | 200005 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
周紫萍 | 女 | 200003 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 20210426 | 20210526 |
张燕 | 女 | 199908 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
王靖媛 | 女 | 200005 | 2018 | 功能材料 | 20210426 | 20210526 |
李鸽 | 女 | 200010 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
杨子悦 | 女 | 200002 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
冯梦龙 | 男 | 200002 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
秦璇 | 女 | 200006 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
颜毓淳 | 女 | 200010 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
何雨蕾 | 女 | 200010 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
赵婷 | 女 | 199911 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
丁爽 | 女 | 200011 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
王勇 | 男 | 199708 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
周绮聪 | 女 | 199906 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
张明莹 | 女 | 200010 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
郭威龙 | 男 | 200007 | 2018 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
张帅康 | 男 | 200101 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
常精哲 | 男 | 200104 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
李思敏 | 女 | 200103 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
常一鹤 | 男 | 200105 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
曹颖 | 女 | 200103 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
耿铭涵 | 女 | 200110 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
冯洁 | 女 | 200103 | 2019 | 物理学 | 20210426 | 20210526 |
李晋 | 男 | 199609 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
张晗 | 女 | 199606 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
刘婉璐 | 女 | 199612 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
刘雪莹 | 女 | 199710 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
赵萌非 | 男 | 199412 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
李静 | 女 | 199709 | 研2019级 | 物理学 | 20210426 | 20220526 |
丁欢 | 女 | 199802 | 研2019级 | 课程与教学论 | 20210426 | 20220526 |
韦奕妃 | 女 | 199912 | 研2021级 | 凝聚态 | 20210310 | 20210329 |
田甜 | 女 | 199704 | 研2021级 | 凝聚态 | 20201222 | 20210312 |
别东莲 | 女 | 199803 | 研2021级 | 学科教学(物理) | 20200309 | 20210422 |
公示时间:2022年5月27日—2022年6月2日 | ||||||
监督电话:0373-3326153 | ||||||
意见箱:物理北楼大厅 |