物理学院党委入党积极分子名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时间 |
1 | 高志豪 | 2022级 | 男 | 20040407 | 20220915 |
2 | 王天奇 | 2022级 | 男 | 20030905 | 20220916 |
3 | 刘垠岑 | 2022级 | 男 | 20040602 | 20220916 |
4 | 葛雨露 | 2022级 | 女 | 20030822 | 20220904 |
5 | 朱景丽 | 2022级 | 女 | 20040805 | 20220916 |
6 | 徐士倡 | 2022级 | 男 | 20040630 | 20220916 |
7 | 董卿含 | 2022级 | 女 | 20040420 | 20220905 |
8 | 许文皓 | 2022级 | 男 | 20040815 | 20220915 |
9 | 丁畅 | 2022级 | 男 | 20040223 | 20220904 |
10 | 靳闰祺 | 2022级 | 女 | 20040628 | 20220915 |
11 | 陈佳溦 | 2022级 | 女 | 20040817 | 20220904 |
12 | 孟航 | 2022级 | 男 | 19960714 | 20220916 |
13 | 李景怡 | 2021级 | 女 | 20031112 | 20220905 |
14 | 吴滨滨 | 2021级 | 女 | 20021101 | 20220202 |
15 | 窦淑雅 | 2021级 | 女 | 20030206 | 20220905 |
16 | 罗家伟 | 2021级 | 男 | 20030122 | 20220304 |
17 | 谢乐杨 | 2021级 | 女 | 20030709 | 20220301 |
18 | 白远宁 | 2021级 | 女 | 20040516 | 20220905 |
19 | 吴姝婧 | 2021级 | 女 | 20030203 | 20220304 |
20 | 李悦茹 | 2021级 | 女 | 20020222 | 20220905 |
21 | 闫晨帆 | 2021级 | 女 | 20040311 | 20220905 |
22 | 沈 非 | 2021级 | 女 | 20040218 | 20220301 |
23 | 毛 菲 | 2021级 | 女 | 20030302 | 20220905 |
24 | 李 岩 | 2021级 | 男 | 20021218 | 20220905 |
25 | 施 硕 | 2021级 | 男 | 20040130 | 20220905 |
26 | 袁 梦 | 2021级 | 女 | 20030526 | 20220301 |
27 | 段佳洁 | 2021级 | 女 | 20021218 | 20220301 |
28 | 李佳航 | 2021级 | 女 | 20030911 | 20220905 |
29 | 王思远 | 2021级 | 男 | 20021225 | 20220905 |
30 | 胡 帆 | 2021级 | 男 | 20031221 | 20220303 |
31 | 张伊寒 | 2021级 | 女 | 20030112 | 20220905 |
32 | 元钥滢 | 2021级 | 女 | 20020816 | 20220301 |
33 | 袁嘉钰 | 2021级 | 男 | 20031006 | 20220302 |
34 | 李文豪 | 2021级 | 男 | 20011109 | 20210916 |
35 | 李嘉鑫 | 2021级 | 女 | 20030223 | 20220305 |
36 | 徐浠源 | 2021级 | 女 | 20030724 | 20220905 |
37 | 张诣卉 | 2021级 | 女 | 20030114 | 20220302 |
38 | 刘增光 | 2020级 | 男 | 20021029 | 20220101 |
39 | 余佳航 | 2020级 | 男 | 20020306 | 20200920 |
40 | 何丽芳 | 2020级 | 女 | 20020505 | 20220217 |
41 | 魏垚 | 2020级 | 女 | 20020128 | 20211214 |
42 | 廖思佳 | 2020级 | 女 | 20020810 | 20201207 |
43 | 范腾达 | 2020级 | 男 | 20001216 | 20220309 |
44 | 孙艺源 | 2022级 | 女 | 20011103 | 20210601 |
45 | 郭霞杰 | 2020级 | 女 | 20010823 | 20210126 |
46 | 梁继磊 | 2020级 | 男 | 20010730 | 20200920 |
47 | 王心 | 2020级 | 女 | 20020319 | 20200920 |
48 | 周萌 | 2020级 | 女 | 20200920 | 20220321 |
49 | 胡云冉 | 2019级 | 女 | 20020820 | 20211022 |
50 | 陆晓雪 | 2019级 | 女 | 20001130 | 20220905 |
51 | 张晓鹤 | 研究生2021级 | 女 | 19980614 | 20210921 |
52 | 王琪 | 研究生2021级 | 女 | 19990430 | 20220921 |
53 | 赵雨 | 研究生2021级 | 男 | 19970817 | 20220921 |
54 | 王梦娜 | 研究生2021级 | 女 | 19980528 | 20210921 |
55 | 乔增婷 | 研究生2021级 | 女 | 19991012 | 20210921 |
56 | 刘聪 | 研究生2021级 | 男 | 19950711 | 20220907 |
57 | 张亮辉 | 研究生2021级 | 男 | 19981124 | 20210921 |
58 | 李昕凯 | 研究生2021级 | 男 | 19960506 | 20210921 |
59 | 原泽野 | 研究生2021级 | 男 | 19950613 | 20210921 |
60 | 杨深伸 | 研究生2021级 | 男 | 19941106 | 20210921 |
61 | 赵家荣 | 研究生2022级 | 男 | 20000416 | 20220906 |
62 | 张梦 | 研究生2022级 | 女 | 20001106 | 20220905 |
63 | 王方燕 | 研究生2022级 | 女 | 19980518 | 20220905 |
64 | 马鑫 | 研究生2022级 | 女 | 19980523 | 20220905 |
65 | 李浩月 | 研究生2022级 | 女 | 19990217 | 20220905 |
66 | 张慧 | 研究生2022级 | 女 | 19960516 | 20220905 |
67 | 庞志涛 | 研究生2022级 | 男 | 20010904 | 20220905 |
68 | 赵邓瑞 | 研究生2022级 | 女 | 20011030 | 20220905 |
69 | 胡镇清 | 研究生2022级 | 男 | 19950608 | 20220905 |
70 | 黄钦想 | 研究生2022级 | 男 | 20001121 | 20220905 |
公示时间:2022年10月25日—2022年11月2日 | |||||
监督电话:0373-3326153 | |||||
意见箱:新五五四楼102教室 |