物理学院党委预备党员转正公示表 | |||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号/工号 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党时间 |
王成思 | 女 | 20010208 | 1902114034 | 物理学 | 20190925 | 20211111 | 20211128 |
李盈盈 | 女 | 20011027 | 1902114079 | 物理学 | 20191227 | 20211111 | 20211128 |
杨帆 | 女 | 20010416 | 1902424040 | 光电信息科学与工程 | 20191009 | 20211111 | 20211128 |
王富康 | 男 | 20020310 | 1902114139 | 物理学 | 20200801 | 20211111 | 20211128 |
朱鑫鑫 | 女 | 20010825 | 1902114150 | 物理学 | 20200801 | 20211111 | 20211128 |
罗嘉琪 | 女 | 20000611 | 1902114004 | 物理学 | 20200813 | 20211111 | 20211128 |
郭嘉宁 | 女 | 20011122 | 1902114095 | 物理学 | 20200913 | 20211111 | 20211128 |
陈心宇 | 男 | 20010910 | 1902114031 | 物理学 | 20200901 | 20211111 | 20211128 |
张默含 | 女 | 20011112 | 1902114116 | 物理学 | 20191208 | 20211111 | 20211128 |
丁武 | 男 | 20000405 | 1902114149 | 物理学 | 20200801 | 20211111 | 20211128 |
王萨梵 | 女 | 20010408 | 1902114168 | 物理学 | 20191004 | 20211111 | 20211128 |
原晨 | 女 | 20020205 | 1902114074 | 物理学 | 20200909 | 20211111 | 20211128 |
陈政洁 | 女 | 20000526 | 1902114097 | 物理学 | 20190923 | 20211111 | 20211128 |
乔帅峰 | 男 | 20010125 | 1902114062 | 物理学 | 20190926 | 20211111 | 20211128 |
赵卓 | 男 | 20000228 | 1902424056 | 光电信息科学与工程 | 20191005 | 20211111 | 20211128 |
卫柳祥 | 女 | 20020309 | 1902424001 | 光电信息科学与工程 | 20200809 | 20211111 | 20211128 |
史欣楠 | 女 | 20010922 | 1902524042 | 功能材料 | 20191006 | 20211111 | 20211128 |
范江涛 | 男 | 20001205 | 1902524017 | 功能材料 | 20200801 | 20211111 | 20211128 |
李颖 | 女 | 20000706 | 1902524022 | 功能材料 | 20201010 | 20211111 | 20211128 |
李坤昊 | 男 | 20020110 | 1902524006 | 物理学 | 20200801 | 20211111 | 20211128 |
徐玲玲 | 女 | 20010319 | 1920114140 | 物理学 | 20190915 | 20211111 | 20211128 |
李雯 | 女 | 20010722 | 1919124078 | 物理学 | 20190923 | 20211111 | 20211128 |
万世荣 | 女 | 20020222 | 2002114083 | 物理学 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
杨莹 | 女 | 20010518 | 2002424028 | 光电信息科学与工程 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
张艺 | 女 | 20020326 | 2002114179 | 物理学 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
司鹏丽 | 女 | 20020223 | 2002114033 | 物理学 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
高文磊 | 男 | 20000606 | 2002114066 | 物理学 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
郭涛涛 | 男 | 20010320 | 2002114159 | 物理学 | 20200920 | 20211111 | 20211128 |
彭倩倩 | 女 | 19980308 | 2002183034 | 物理学 | 20200921 | 20211111 | 20211128 |
张莹莹 | 女 | 19930820 | 2002084006 | 物理学 | 20180925 | 20211111 | 20211128 |
亢文利 | 女 | 19970923 | 2002183010 | 物理学 | 20200921 | 20211111 | 20211128 |
卢俊良 | 女 | 19941028 | 2002084004 | 物理学 | 20190115 | 20211111 | 20211128 |
李丹 | 女 | 20000818 | 2202183046 | 凝聚态物理 | 20181009 | 20211111 | 20211128 |
赵颖 | 女 | 20001121 | 2202183003 | 凝聚态物理 | 20181222 | 20211014 | 20211115 |
辛乘硕 | 女 | 20000706 | 2202183043 | 光学 | 20181009 | 20211111 | 20211128 |
贺小刚 | 男 | 20020505 | 2202183065 | 无线电物理 | 20200607 | 20211104 | 20211129 |
雷祎玮 | 女 | 19970321 | 2202183067 | 凝聚态 | 20181015 | 20211104 | 20211129 |
余艳萍 | 女 | 19980124 | 2002283089 | 学科教学物理 | 20200921 | 20211111 | 20211128 |
程煜峰 | 男 | 19980315 | 2002283105 | 电子信息 | 20200921 | 20211111 | 20211128 |
王绍沛 | 男 | 19990701 | 2202283140 | 电子信息 | 20180909 | 20211110 | 20211124 |
白银雪 | 女 | 19961204 | 2202084018 | 光学工程 | 20190910 | 20211111 | 20211128 |
吕怿彤 | 女 | 20001122 | 2202283158 | 电子信息 | 20190928 | 20211112 | 20211128 |
郭国瑞 | 男 | 19981212 | 2202183090 | 光学工程 | 20181007 | 20211024 | 20211130 |
李杉杉 | 女 | 20001020 | 2202283138 | 电子信息 | 20191030 | 20211030 | 20211130 |
姬清平 | 女 | 19830520 | \ | 物理学院 | 20211111 | 20211128 | |
贺杨乐 | 男 | 19900402 | \ | 理论物理 | 20211111 | 20211128 | |
吴佛菊 | 女 | 19940410 | \ | 20211125 | |||
公示时间:2022年12月07日—2022年12月14日 | |||||||
监督电话:0373-3326153 | |||||||
意见箱:物理北楼大厅 |