一、采购项目名称:3499cc拉斯维加斯政治学一流专业实训平台建设项目
二、采购项目编号:GZHW-2021-17
三、首次公告日期及发布媒体:2021年04月26日,《河南省政府采购网》、《3499cc拉斯维加斯校园网》
四、变更内容:
1.原询价文件中采购货物清单:
序号 | 货物名称 | 数量(台/套) | 进口产品 | 核心产品 | 备注 |
1 | NAS服务器 | 1 | 否 | 是 |
|
2 | NAS服务器内存 | 1 | 否 |
|
|
3 | 硬盘 | 6 | 否 |
|
|
4 | 导轨 | 1 | 否 |
|
|
5 | 专用UPS | 1 | 否 |
|
|
6 | 防尘机柜 | 1 | 否 |
|
|
7 | RFID 标签 | 10000 | 否 |
|
|
8 | RFID 数据采集移动终端 | 3 | 否 |
|
|
9 | 书刊高清扫描仪 | 2 | 否 |
|
|
10 | 档案管理、共享平台 | 1 | 否 |
|
|
11 | 10路高清混合矩阵主机箱 | 1 | 否 |
|
|
12 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 2 | 否 |
|
|
13 | 2路HDMI数字高清音视频输出卡 | 2 | 否 |
|
|
14 | 2路VGA音视频输入卡 | 2 | 否 |
|
|
15 | 网络中控主机 | 1 | 否 |
|
|
16 | 控制器 | 1 | 否 |
|
|
17 | 编程软件 | 1 | 否 |
|
|
18 | 红外发生棒 | 8 | 否 |
|
|
19 | 安卓平板电脑 | 1 | 否 |
| 本项属于政府强制采购节能产品,请按照供应商须知第31项要求,提供相关证明材料。 |
20 | 无线路由器 | 1 | 否 |
|
|
21 | 无纸化系统服务器 | 1 | 否 |
|
|
22 | 无纸化会主机软件 | 1 | 否 |
|
|
23 | 会议系统主机 | 1 | 否 |
|
|
24 | 会议主席单元 | 1 | 否 |
|
|
25 | 会议代表单元 | 15 | 否 |
|
|
26 | 无纸化升降器 | 16 | 否 |
|
|
27 | 无纸化会议终端 | 16 | 否 |
|
|
28 | 无纸化会议终端软件 | 16 | 否 |
|
|
29 | 无纸化流媒体主机 | 1 | 否 |
|
|
30 | 无纸化会议编码投屏软件 | 1 | 否 |
|
|
31 | 电源时序器 | 1 | 否 |
|
|
32 | 连接线 | 1 | 否 |
|
|
33 | 高清视频终端主机 | 1 | 否 |
|
|
34 | 摄像机 | 1 | 否 |
|
|
35 | 高清视频终端 | 1 | 否 |
|
|
36 | 投影仪 | 1 | 否 |
|
|
37 | 10寸二分频全频音箱(8欧;250W) | 2 | 否 |
|
|
38 | 专业功放 | 1 | 否 |
|
|
39 | 支架 | 2 | 否 |
|
|
40 | 音频处理器 | 1 | 否 |
|
|
41 | 电源时序器 | 1 | 否 |
|
|
42 | 调音台 | 1 | 否 |
|
|
43 | 抑制器 | 1 | 否 |
|
|
现变更为:
序号 | 货物名称 | 数量(台/套) | 进口产品 | 核心产品 | 备注 |
1 | NAS服务器 | 1 | 否 | 是 |
|
2 | 硬盘 | 6 | 否 |
|
|
3 | 导轨 | 1 | 否 |
|
|
4 | 专用UPS | 1 | 否 |
|
|
5 | 防尘机柜 | 1 | 否 |
|
|
6 | RFID 标签 | 10000 | 否 |
|
|
7 | RFID 数据采集移动终端 | 3 | 否 |
|
|
8 | 书刊高清扫描仪 | 2 | 否 |
|
|
9 | 档案管理、共享平台 | 1 | 否 |
|
|
10 | 高清混合矩阵主机箱8进8出 | 1 | 否 |
|
|
11 | 2路HDMI数字高清音视频输入卡 | 2 | 否 |
|
|
12 | 2路HDMI数字高清音视频输出卡 | 2 | 否 |
|
|
13 | 2路VGA音视频输入卡 | 2 | 否 |
|
|
14 | 网络中控主机 | 1 | 否 |
|
|
15 | 控制器 | 1 | 否 |
|
|
16 | 编程软件 | 1 | 否 |
|
|
17 | 红外发生棒 | 8 | 否 |
|
|
18 | 安卓平板电脑 | 1 | 否 |
| 本项属于政府强制采购节能产品,请按照供应商须知第31项要求,提供相关证明材料。 |
19 | 无线路由器 | 1 | 否 |
|
|
20 | 无纸化系统服务器 | 1 | 否 |
|
|
21 | 无纸化会主机软件 | 1 | 否 |
|
|
22 | 会议系统主机 | 1 | 否 |
|
|
23 | 会议主席单元 | 1 | 否 |
|
|
24 | 会议代表单元 | 15 | 否 |
|
|
25 | 无纸化升降器 | 16 | 否 |
|
|
26 | 无纸化会议终端 | 16 | 否 |
|
|
27 | 无纸化会议终端软件 | 16 | 否 |
|
|
28 | 无纸化流媒体主机 | 1 | 否 |
|
|
29 | 无纸化会议编码投屏软件 | 1 | 否 |
|
|
30 | 电源时序器 | 1 | 否 |
|
|
31 | 连接线 | 1 | 否 |
|
|
32 | 高清视频终端主机 | 1 | 否 |
|
|
33 | 摄像机 | 1 | 否 |
|
|
34 | 高清视频终端 | 1 | 否 |
|
|
35 | 投影仪 | 1 | 否 |
|
|
36 | 10寸二分频全频音箱(8欧;250W) | 2 | 否 |
|
|
37 | 专业功放 | 1 | 否 |
|
|
38 | 支架 | 2 | 否 |
|
|
39 | 音频处理器 | 1 | 否 |
|
|
40 | 电源时序器 | 1 | 否 |
|
|
41 | 调音台 | 1 | 否 |
|
|
42 | 抑制器 | 1 | 否 |
|
|
2.原询价文件采购货物技术参数中“NAS服务器:2.硬盘槽:12,可扩充至96盘位”现变更为“NAS服务器:2.硬盘槽:12,可扩充至32盘位”;
3.原询价文件采购货物技术参数中“防尘机柜:42U”现变更为“防尘机柜:服务器机柜,42U(600 x1000 x2000)”;
4.原询价文件采购货物技术参数中“10路高清混合矩阵主机箱:1.12 路插卡型无缝混合矩阵,可自定义输入/输出模式,可自由组合形成输入输出为 1x11~11x1视频切换矩阵;”现变更为“高清混合矩阵主机箱8进8出:1.主机支持8信号输入8信号输出;”
5.询价文件内相关内容做相应变更,其他内容不变。
五、发布公告的媒介:
本公告在《河南省政府采购网》、《3499cc拉斯维加斯校园网》上发布。
六、联系方式
1、采购人:3499cc拉斯维加斯
地 址:河南省新乡市建设东路46号
联系人:王老师
电 话:0373-3326357
邮 编:453000
2、代理机构:中金招标有限责任公司
地 址:河南省新乡市红旗区华兰大道487号电子信息科技园5楼531室
联系人:杨春源
电 话:15560117234
邮 箱:xxcctc@126.com
相关链接:http://www.ccgp-henan.gov.cn/henan/content?infoId=801742&channelCode=H680204