3499cc拉斯维加斯学生单项奖励评定实施办法
师大学【2022】38号
(2022年6月6日)
为深入学习贯彻全国和全省教育大会、全国研究生教育会议精神,落实立德树人根本任务,结合《河南省高等学校学风建设实施细则》《3499cc拉斯维加斯学风建设质量提升工程实施方案》等文件精神,弘扬“尚诚朴 勤学问 重团结 养正气”优良学风,擦亮“学在师大”品牌,发挥学科竞赛对学生培养质量的促进作用,引导学生以赛促学、以赛提质,不断提高拉斯维加斯官网拔尖人才培养水平,全面提升人才培养质量,特制定3499cc拉斯维加斯学生单项奖励评定实施办法。
第一条 组织机构
学校成立学生单项奖励评定委员会,委员会主任由分管学生工作校领导担任,成员由学生处、教务处、研究生院、校团委、就业创业指导服务中心、校体委、校艺委等部门负责人组成,委员会办公室分别设在学生处和研究生院,办公室主任由学生处负责人、研究生院负责人兼任。委员会主要负责学生单项奖励项目认定工作,办公室负责学生单项奖励具体评审及奖励发放工作。
第二条 参评对象
本办法适用于在拉斯维加斯官网接受普通高等学历教育,具有正式学籍,按期注册的全日制学生。
第三条 奖励类别
单项奖励分为六个类别,分别为:学科竞赛类、技能竞赛类、艺术展演类、体育竞赛类、创新创业类和宣传报道类。
第四条 项目范围及奖励标准
1.凡在学科竞赛、技能竞赛、艺术展演、体育竞赛和创新创业竞赛等项目中获得规定名次,均可申请相应类别奖励。国家级项目范围见附件,省级项目每年会根据河南省高等教育学会高等学校大学生竞赛管理服务中心公布的项目做相应调整,具体项目以当年公布项目为准。
2.奖励范围及奖励标准
国家级(见附件)
A类:一等奖(金奖)团体30000元,个人20000元;二等奖(银奖)团体15000元,个人10000元;三等奖(铜奖)团体2000元,个人1000元。
B类:一等奖(金奖)团体21000元,个人14000元;二等奖(银奖)团体10000元,个人7000元。
C类:一等奖(金奖)团体12000元,个人8000元;二等奖(银奖)团体6000元,个人4000元。
省级(以河南省高等教育学会高等学校大学生竞赛管理服务中心公布的项目为准)
A类:一等奖(金奖)团体5000元,个人2500元;二等奖(银奖)团体1000元,个人500元。
B类:一等奖(金奖)团体3500元,个人1750元;二等奖(银奖)团体700元,个人350元。
C类:一等奖(金奖)团体2000元,个人1000元;二等奖(银奖)团体400元,个人200元。
大赛如果设特等奖,特等奖奖励参照本类别一等奖(金奖)执行,其他奖励依此类推;团体指以团队形式参赛且参赛队员在2人以上(含2人);团体奖励,由团队负责人负责奖金分配。
3.在校外媒体上宣传报道拉斯维加斯官网工作(300字以上)并被校园网主页“师大新闻”栏目转载,对拉斯维加斯官网形象有较好的提升作用,可申请宣传报道类奖励。奖励标准分两种,一是有稿酬的按照原稿酬的一倍奖励;二是无稿酬的按照国家级0.75元/字、省级0.3元/字。申请人须是拉斯维加斯官网除教师外第一署名人(通讯员)或作者。
4.同一项目(作品)以最高级别奖项为奖励标准,如果该项目(作品)已在校内其它单位获得奖金,不得再申请本奖励。
1.申报流程:学生个人提出申请,学院(部)审核并汇总,以学院(部)为单位在规定时间内统一提交评定委员会办公室审批。
2.申报材料:竞赛通知、承办单位证明、获奖证书、作品或成果等材料原件和复印件各1份。
第六条 奖励发放
单项奖励每学年评定发放一次,于每年的4月份进行,奖励、奖励证书一同发放。
第七条 获单项奖励的学生,如发现其申报材料有虚假情况,学校将撤销其所得奖项,追缴已发奖金,并根据《3499cc拉斯维加斯学生违纪处分规定》《3499cc拉斯维加斯研究生纪律处分管理办法》相关条款给予相应的纪律处分。
第八条 本科生奖励由学生处统筹核发,经费一般从奖贷基金支出,研究生奖励由研究生院统筹核发,经费一般从学校计提奖助学金支出。若某项比赛校内承办单位得到上级部门专项经费支持,奖励经费从该专项经费支出。
第九条 其他特殊比赛、临时性重大赛事等,校内承办单位可提前向评定委员会办公室申请,审核批准并提前确定级别后,奖励标准参照本办法执行,具体标准由评定委员会办公室会同相关职能部门共同决定。
第十条 教师奖励
学生(团体)在学科竞赛类、技能竞赛类、艺术展演类、体育竞赛类和创新创业类比赛中获得名次,根据学生(团体)获奖等级给予指导教师教学工作量补贴奖励。教师个人提出申请,学院(部)审核并汇总,由教务处或研究生院审批后提交人事处,由人事处统筹核发,奖励标准如下。
国家级
A类:一等奖(金奖)600标准学时;二等奖(银奖)400标准学时;三等奖(铜奖)300标准学时。
B类:一等奖(金奖)500标准学时;二等奖(银奖)300标准学时。
C类:一等奖(金奖)400标准学时;二等奖(银奖)200标准学时。
省级
A类:一等奖(金奖)500标准学时;二等奖(银奖)300标准学时。
B类:一等奖(金奖)400标准学时;二等奖(银奖)200标准学时。
C类:一等奖(金奖)300标准学时;二等奖(银奖)100标准学时。
学生同一项目(作品)分别获得省级奖励和国家级奖励,指导教师教学工作量补贴累积计算;如有多名指导教师,由排名第一的老师负责分配。
第十一条 本办法自发布之日起施行,《3499cc拉斯维加斯优秀学生单项奖学金评定实施办法(试行)》(师大学〔2019〕30号)废止。研究生竞赛奖励与本文件规定不一致的地方,按本文件规定执行。
第十二条 本办法解释权在学生处、研究生院。
附件1
学科竞赛类
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 中国研究生数学建模竞赛 | 中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心 |
国家级 | A | 中国研究生电子设计大赛 | |
国家级 | A | 中国研究生创“芯”大赛 | |
国家级 | A | 中国研究生人工智能创新大赛 | |
国家级 | A | 中国研究生机器人创新设计大赛 | |
国家级 | A | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部 |
国家级 | A | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 |
国家级 | A | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部高等教育司 |
国家级 | A | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 |
国家级 | A | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部等 |
国家级 | A | 中美青年创客大赛 | 教育部 |
国家级 | A | 全国大学生电子设计竞赛 | 高教司、工业和 信息化部 |
国家级 | A | 全国大学生地质技能竞赛 | 国土资源部等 |
国家级 | A | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部等 |
国家级 | A | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央 |
国家级 | A | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 共青团中央 |
国家级 | A | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon | 共青团中央、全国学联 |
国家级 | A | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会 |
国家级 | B | 中国研究生能源工程设计大赛 | 中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心 |
国家级 | B | 中国研究生能源装备创新设计大赛 | |
国家级 | B | 中国研究生公共管理案例大赛 | |
国家级 | B | 中国研究生MPAcc学生案例大赛 | |
国家级 | B | 中国研究生智慧城市技术与创意设计赛 | |
国家级 | B | 中国研究生未来飞行器创新赛 | |
国家级 | B | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高等教育学会等 |
国家级 | B | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 中国电子学会等 |
国家级 | B | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 |
国家级 | B | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会等 |
国家级 | B | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会 |
国家级 | B | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学 学会 |
国家级 | B | 全国大学生机械创新设计大赛 | 高等学校机械学科教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生结构设计竞赛 | 高教学会工程教育专业委员会等 |
国家级 | B | 全国大学生广告艺术大赛 | 高等学校新闻传播学类专业教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生智能汽车竞赛 | 高等学校自动化类教学指导委员会 |
国家级 | B | 全国大学生交通科技大赛 | 交通运输与工程学科 教指委 |
国家级 | B | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 高等学校电子商务专业教指委 |
国家级 | B | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教指委 |
国家级 | B | 中国大学生计算机设计大赛 | 高等学校计算机类专业教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 高等学校统计学类专业教指委等 |
国家级 | B | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 高等学校计算机类专业教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 高等学校工程图学 教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生物理实验竞赛 | 高等学校大学物理课程教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生信息安全竞赛 | 信息安全类专业教指委 |
国家级 | B | 全国周培源大学生力学竞赛 | 高等学校力学教指委、中国力学学会和周培源基金会 |
国家级 | B | 全国大学生金相技能大赛 | 高等学校材料类专业教指委 |
国家级 | B | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛 | 中国机械工程学会、高等学校机械类专业教指委、高等学校材料类 专业教指委等 |
国家级 | B | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 高等学校大学生物学 课程教指委等 |
国家级 | C | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教指委、西门子(中国)有限公司和中国系统 仿真学会 |
国家级 | C | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会化学工程专业委员会等 |
国家级 | C | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 |
国家级 | C | 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 |
国家级 | C | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 |
国家级 | C | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心等 |
国家级 | C | RoboCom机器人开发者大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 |
国家级 | C | 米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国教育国际交流 协会等 |
国家级 | C | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 外语教学与研究出版社、中国外语与教育 研究中心 |
国家级 | C | 两岸新锐设计竞赛﹒华灿奖 | 中华中山文化交流协会 |
国家级 | C | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会、 中国国际商会 商业行业商会等 |
国家级 | C | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高校计算机基础 教育研究会等 |
国家级 | C | 全国大学生化学实验邀请赛 | 高等学校化学教育研究中心等 |
国家级 | C | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 | 医学教育临床教学研究中心等 |
国家级 | C | 全国三维数字化创新设计大赛 | 3D 动力、国家制造业 信息化培训中心等 |
国家级 | C | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理 学科组 |
国家级 | C | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国软件行业协会培训中心等 |
国家级 | C | 华为ICT大赛 | 华为技术有限公司等 |
国家级 | C | 中国科学院“先导杯”并行计算应用大奖赛 | 中国科学院主办,中科院计算科学应用研究中心等 共同承办 |
附件2
技能竞赛类
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 东芝杯•中国师范大学理科师范生教学技能创新大赛 | 教育部、东芝(中国)有限公司 |
国家级 | B | “田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛 | 中国学位与研究生教育学会 |
国家级 | B | “田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 全国地方高等师范院校教务处长联席会 |
附件3
艺术展演类(美术设计)
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 全国美术作品展 | 文旅部、中国文联、中国美协 |
国家级 | A | 大学生艺术展演 | 教育部 |
国家级 | B | 全国大学生美术作品展 | 中国美协 |
国家级 | B | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会 |
国家级 | C | 全国青年平面设计大展 | 中国美协 |
附件4
艺术展演类(艺术表演)
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 中国音乐金钟奖 | 中国音乐家协会 |
国家级 | A | 全国大学生艺术展演 | 教育部 |
国家级 | A | 中国戏剧奖·校园戏剧奖 | 中国戏剧家协会、中国文联 |
国家级 | A | 荷花奖 | 中国文联、中国舞蹈家协会 |
国家级 | A | 文华奖 | 中国文化部 |
附件5
体育竞赛类
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 奥运会、亚运会、世界大学生运动会 | |
国家级 | A | 中国大学生运动会 | 教育部、国家体育总局、共青团中央联合主办 |
国家级 | B | 中国大学生体育协会年度竞赛 | 大学生体育协会、各单项运动协会主办 |
国家级 | B | 全国高等师范院校田径运动会 | 全国高等师范院校学校体育协会主办 |
附件6
创新创业类
级别 | 类别 | 项目名称 | 主办单位 |
国家级 | A | 中国创新创业大赛 | 科技部 |
国家级 | B | “创客中国”创新创业大赛 | 工业与信息化部 |
国家级 | B | “中国创翼”创业创新大赛 | 人力资源和社会保障部 |
国家级 | B | “创青春”中国青年创新创业大赛 | 共青团中央 |
国家级 | B | 中国青少年科技创新大赛 | 中国科协 |