学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
文学院 | 汉语言文学 | 163 | 163 | 570 | 557 | 本科一批 |
对外汉语 | 148 | 148 | 558 | 545 | | |
广播电视新闻学 | 89 | 89 | 555 | 538 | | |
外国语学院 | 英语 | 74 | 74 | 575 | 560 | 本科一批 |
英语(商贸英语方向) | 30 | 30 | 576 | 559 | 本科一批 | |
翻译 | 31 | 31 | 561 | 550 | | |
日语 | 40 | 40 | 563 | 557 | 本科一批 | |
法语 | 30 | 30 | 556 | 541 | | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 196 | 196 | 562 | 538 | |
政治学与行政学 | 75 | 75 | 554 | 538 | | |
外交学 | 55 | 55 | 550 | 538 | | |
国际政治 | 50 | 50 | 544 | 538 | | |
公共管理类 | 160 | 160 | 561 | 538 | | |
商学院 | 工商管理类 | 157 | 157 | 561 | 547 | |
经济学类 | 97 | 97 | 559 | 546 | | |
历史文化学院 | 历史学 | 160 | 160 | 560 | 538 | |
世界历史 | 50 | 50 | 551 | 538 | | |
人力资源管理 | 74 | 74 | 556 | 540 | | |
教师与教育发展学院 | 教育学 | 66 | 66 | 558 | 542 | |
公共事业管理 | 64 | 64 | 545 | 538 | | |
学前教育 | 115 | 115 | 556 | 538 | | |
法学院 | 法学 | 103 | 103 | 553 | 538 | |
法学(民商法方向) | 90 | 90 | 552 | 538 | | |
法学(刑法学方向) | 90 | 90 | 550 | 538 | | |
法学(知识产权法) | 63 | 63 | 553 | 538 | | |
社会事业学院 | 社会工作 | 55 | 55 | 549 | 539 | |
劳动与社会保障 | 80 | 80 | 550 | 538 | | |
社会学 | 55 | 55 | 548 | 538 | | |
旅游学院 | 旅游管理(旅游文化与信息管理方向) |
80 | 80 | 549 | 538 | |
旅游管理(双语文化与旅游管理方向 |
35 | 35 | 555 | 538 | | |
少数民族预科班 | 文科 |
60 | 60 | 522 | 471 | |
合计 | | 2332人 | 2332人 | | | |