学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 师范 | 计划 | 学费标准元/生·学年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 理学 | 一 | 是 | 313 | 3700 | 豫260,浙3,国家专项20,地方专项20,非西藏定向西藏就业10 |
数学与应用数学(金融与保险精算方向) | 理学 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 豫77,甘3 | |
应用统计学 | 理学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 豫60 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 豫68,川2 | |
物理与材料科学学院 | 物理学 | 理学 | 一 | 是 | 167 | 3700 | 豫102,津5,冀3,辽5,吉5,滇2,鄂3,皖2,赣5,粤5,渝5,川3,新哈密定向2,国家专项10,地方专项10 |
光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) | 工学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 豫65,闽3,京2 | |
功能材料(清洁能源与信息材料方向) | 工学 | 二 | 否 | 70 | 3700 | 豫62,辽3,渝5 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 豫45,黑5,琼2,滇3,陕5,国家专项10,地方专项10 |
电子信息工程 | 工学 | 一 | 否 | 120 | 3700 | 豫79,苏2,桂5,贵2,甘2,青5,冀5,国家专项10,地方专项10 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 豫131,京1,冀5,苏3,赣5,鲁5,湘5,贵3,新2,国家专项10,地方专项10 |
化学工程与工艺 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫78,浙5,鄂2,粤3,滇2 | |
制药工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫68,黑5,皖5,闽5,粤2,宁3,新2 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 豫60 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 一 | 是 | 203 | 3700 | 豫160,冀5,吉5,滇3,陕5,含国家专项10,地方专项10,非西藏定向西藏就业5 |
生物技术 | 理学 | 一 | 否 | 140 | 3700 | 豫135,桂5 | |
生态学 | 理学 | 二 | 否 | 65 | 3700 | 豫50,津3,粤5,桂5,新2 | |
生物工程 | 工学 | 二 | 否 | 80 | 3700 | 豫80 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 一 | 是 | 199 | 3400 | 豫172文理兼收,吉2,粤3,新2,国家专项10,地方专项10 |
日语 | 文学 | 一 | 否 | 91 | 3400 | 豫66文理兼收,国家专项10,地方专项10,辽5 | |
翻译 | 文学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 豫82文理兼收,皖5,闽3 | |
法语 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 豫40文理兼收,国家专项10 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 提前 | 是 | 190 | 3700 | 豫190文理兼收 |
运动人体科学 | 教育学 | 二 | 否 | 60 | 3700 | 豫55,内蒙古5 | |
运动训练 | 教育学 | 单独 | 否 | 91 | 8000 | | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 提前 | 否 | 20 | 5700 | 豫20文理兼收(文15,理5) | |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 法学 | 一 | 是 | 180 | 3400 | 豫150,赣5,黑5,国家专项10,地方专项10 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 二 | 否 | 150 | 3400 | 豫136,赣2,鄂2,渝5,新5 | |
政治学与行政学 | 法学 | 二 | 否 | 70 | 3400 | 豫65,黑5 | |
国际政治 | 法学 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60 | |
城市管理 | 管理学 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫52文理兼收,川5,新3 |
会计学 | 管理学 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 豫100文理兼收,国家专项10,地方专项10 | |
财务管理 | 管理学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫90文理兼收,国家专项10 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
投资学 | 经济学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
工商管理类(工商管理,市场营销) | 管理学 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 豫104文理兼收,京1,湘5,粤2,渝3,甘5 | |
电子商务 | 管理学 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 一 | 是 | 211 | 3400 | 豫174,冀5,浙2,湘3,陕5,京2,国家专项10,地方专项10 |
汉语国际教育 | 文学 | 一 | 是 | 120 | 3400 | 豫76,黑5,苏3,闽3,赣3,鄂3,川5,新2,国家专项10,地方专项10 | |
广播电视学 | 文学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫80,津6,渝2,滇2,甘5,宁3,新2 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 提前 | 否 | 100 | 5700 | 豫100文理兼收(文60,理40) | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 一 | 是 | 170 | 3400 | 豫113,津3,辽5,皖5,桂6,渝3,贵5,滇3,甘3,青2,新2,国家专项10,地方专项10 |
世界史 | 历史学 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫48,湘2,川5,陕5 | |
人力资源管理 | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫57,吉5,浙3,新5 | |
文化产业管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 豫146,辽2,黑5,陕5,宁2,国家专项10,地方专项10 |
通信工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫74,内蒙古5,黑5,桂3,新3 | |
网络工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫80,湘2,琼3,贵2,青3 | |
物联网工程 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 豫76,皖3,新1(南疆单列) | |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) | 工学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 豫100(学费见说明2) |
计算机科学与技术(软件开发Java方向) | 工学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 豫100(学费见说明2) | |
教育学院 | 公共事业管理(教育管理方向) | 管理学 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫22,含12个高水平,辽2,宁2,冀5,鲁5,琼2 |
心理学 | 理学 | 一 | 是 | 69 | 3700 | 豫64,川5 | |
教育学 | 教育学 | 一 | 是 | 70 | 3400 | 豫52,辽5,皖5,赣5,青3 | |
学前教育 | 教育学 | 一 | 是 | 78 | 3400 | 豫48,对口10,内蒙古5,吉3,桂5,贵5,青2 | |
教育技术学 | 教育学 | 一 | 是 | 50 | 3700 | 豫45,川5 | |
数字媒体技术 | 工学 | 一 | 否 | 50 | 3700 | 豫50 | |
小学教育 | 教育学 | 一 | 是 | 50 | 3400 | 豫50文理兼收 | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 提前 | 是 | 100 | 5700 | 豫90(文80,理10),晋5,鲁5 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 65 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5),晋10,鲁10 | |
环境设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 65 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5),晋10,鲁10 | |
绘画 | 艺术学 | 提前 | 否 | 60 | 5700 | 豫60文理兼收(文55,理5) | |
产品设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 25 | 5700 | 豫15文理兼收(文10,理5),晋5,鲁5 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 提前 | 是 | 99 | 5700 | 豫99文理兼收(文92,理7) |
音乐表演 | 艺术学 | 提前 | 否 | 90 | 5700 | 豫90文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈编导 | 艺术学 | 提前 | 否 | 45 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5) | |
法学院 | 法学 | 法学 | 一 | 否 | 190 | 3400 | 豫141,冀5,内蒙古5,苏5,湘3,桂2,琼3,川5,滇3,陕5,青3,国家专项10 |
法学(民商法学方向) | 法学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫100 | |
知识产权 | 法学 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 豫70文理兼收,津2,闽5,湘3 | |
社会事业学院 | 社会工作 | 法学 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫50 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫46文理兼收,贵2,滇2 | |
社会学 | 法学 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫41,苏2,皖5,闽2 | |
物流管理 | 管理学 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 一 | 否 | 160 | 3700 | 豫135,国家专项20,吉5 |
给排水科学与工程 | 工学 | 二 | 否 | 70 | 3700 | 豫70 | |
水产学院 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 农学 | 二 | 否 | 180 | 3700 | 豫110,冀5,苏7,浙7,皖5,闽7,赣5,鲁5,鄂7,湘7,桂7,贵3,渝5 |
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫56文理兼收,闽2,桂2,琼5,甘5 |
旅游管理(国际旅游(双语)方向) | 管理学 | 一 | 否 | 91 | 3400 | 豫88文理兼收,鄂3 | |
酒店管理 | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫60文理兼收,吉5,新5 | |
国际教育学院 | 经济学 | 经济学 | 二 | 否 | 100 | 18000 | 与法国佩皮尼昂大学中外本科课程合作项目,豫100文理兼收(学费见说明2) |
法语 | 文学 | 二 | 否 | 100 | 18000 | 与法国佩皮尼昂大学中外合作办学本科项目,豫100文理兼收(学费见说明2) | |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 法学 | 二 | 否 | 40 | 3400 | 豫25,冀5,晋5,黑5 |
内地新疆高中班 | | | | 16 | | | |
少数民族预科班 | | | | 115 | (见说明5) | | |
2016年少数民族预科生升入2017级本科 | | | | 111 | (见说明5) | 省内98,新疆协作13 | |
其它 | | | | 76 | | 预留计划 | |
合计 | | | | 8105 | | | |
备注:1、表中所列专业学制均为4年,文理兼收专业计划数未作注明的文理计划均分。 | |||||||
2、中外合作办学专业和软件学院本科专业学费标准在申报中,学费暂按申报标准公布,按批准标准执行。以上学费收费标准如有新的文件则按照新文件规定执行。 | |||||||
3、学生报考志愿以河南省招生办公室公布的招生信息为准,住宿标准参照录取通知书。 | |||||||
4、按专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成通识课程和学科平台课程学习后,根据学校相关管理规定参加专业分流,然后进入本专业类中的某个专业学习。 | |||||||
5、省内少数民族预科班预科一年学费2万元,升入本科后,执行预科招生当年普通本科同类专业的收费标准。 |