3499cc拉斯维加斯2018年分专业招生计划表
发布者:招生办
发布时间:2018-06-19 浏览次数:129610
|
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 师范 | 计划 | 学费标准元/生·学年 | 18备注 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 一 | 是 | 200 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,非西藏生源定向西藏就业6,晋2 黑5 甘5 藏2 宁2 苏5 |
信息与计算科学 | 理学 | 一 | 是 | 90 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,浙3 |
应用统计学 | 理学 | 一 | 否 | 80 | 3700 |
|
信息管理与信息系统 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 川5 |
物理与材料科学学院 | 物理学 | 理学 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,津2 冀5 辽2 吉2 赣5 鲁5 皖2 鄂3 粤5 渝3 川5 云5 哈密定向2 |
光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) | 工学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 云5 京2 黑5 闽3 渝4 苏2 |
功能材料(清洁能源与信息材料方向) | 工学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 地方专项10,辽3 晋2 |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 一 | 否 | 100 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,黑5 琼2 陕5 |
电子信息工程 | 工学 | 一 | 否 | 140 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,冀5 桂3 贵2 甘5 青3 |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,京1 冀5 晋2 苏4 赣5 鲁5 湘3 贵3 哈密定向2 |
化学工程与工艺 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 地方专项10,浙5 鄂2 粤3 云3 |
制药工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 地方专项10,皖2 闽3 粤2 宁3 新2 |
新能源材料与器件 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 |
|
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 一 | 是 | 200 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,非西藏生源定向西藏就业6,冀5 吉3 云5 陕5甘5沪2 |
生物技术 | 理学 | 一 | 否 | 130 | 3700 | 桂3 |
生态学 | 理学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 津3 粤5 桂2 晋5 新2 |
生物工程 | 工学 | 一 | 否 | 85 | 3700 |
|
食品质量与安全 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晋5 |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 一 | 是 | 180 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,文理兼收 藏3 粤(文)3 宁(文)2 吉(文)2 黑(文)5 鲁(文)5 哈密定向(文)1 晋3 |
日语 | 文学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,文理兼收 冀(文)5 辽(文)3 |
翻译 | 文学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,文理兼收 皖(文)5 闽(文)4 |
法语 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收 |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 提前 | 是 | 200 | 3700 | 文理兼收,含高水平运动队计划50个 |
运动人体科学 | 教育学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 内蒙古5 |
运动训练 | 教育学 | 单独 | 否 | 100 | 8000 |
|
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 提前 | 否 | 25 | 5700 | 文理兼收(文15,理10) |
政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 法学 | 一 | 是 | 190 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,非西藏生源定向西藏就业6,甘5 赣5 藏3 鲁5 冀5 苏5 黑5 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 一 | 否 | 140 | 3400 | 辽5 鲁5 鄂2 新2 冀5 赣5 琼2 宁5 |
政治学与行政学 | 法学 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 渝5 云2 |
国际政治 | 法学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 晋5 |
城市管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 文理兼收哈密定向(文)2鲁(文)5川(文)5 宁(文)2 沪2 |
会计学 | 管理学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,文理兼收 |
财务管理 | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,文理兼收 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
投资学 | 经济学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
工商管理类(工商管理,市场营销) | 管理学 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 文理兼收湘(文)5 京(文)1 粤(文)2 甘(文)10 |
电子商务 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 晋5 |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 一 | 是 | 205 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,陕5 藏3 浙2 京2 冀5 晋3 湘3 云3 鲁5 |
汉语国际教育 | 文学 | 一 | 是 | 115 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,哈密定向1 沪2 黑5 苏5 闽3 赣5 鄂3 川5 渝5 |
广播电视学 | 文学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 甘5 津4 新2 宁5 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 提前 | 否 | 100 | 5700 | 文理兼收(文60,理40) |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 一 | 是 | 190 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,哈密定向2 津4 辽5 黑5 皖5 桂5 贵5 青3 甘5 |
世界史 | 历史学 | 一 | 否 | 65 | 3400 | 陕5 湘2 川5 |
人力资源管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 吉5 浙3 新2 |
文化产业管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 |
|
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 一 | 是 | 160 | 3700 | 国家专项10,地方专项10,辽3 黑5 鲁5 陕5 宁3 藏2 赣3 |
通信工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 内5 桂5 新2 |
网络工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 湘2 琼3 甘5 云3 青3 贵2 |
物联网工程 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 南疆单列1 津2 皖3 闽2 湘3 |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向 | 工学 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
计算机科学与技术(软件开发Java方向 | 工学 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
计算机科学与技术(移动开发方向) | 工学 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
计算机科学与技术(web前端方向) | 工学 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
计算机科学与技术(python方向) | 工学 | 二 | 否 | 80 | 12000 |
|
教育学院 | 心理学 | 理学 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 地方专项10,藏2 川5 |
教育学 | 教育学 | 一 | 是 | 90 | 3400 | 地方专项10,青3 皖3 赣5 辽4 渝5 云2 沪2 |
学前教育 | 教育学 | 一 | 是 | 90 | 3400 | 对口10 青3 内蒙古5 吉3 桂5 贵3 |
教育技术学 | 教育学 | 一 | 是 | 50 | 3700 | 川5 |
小学教育 | 教育学 | 一 | 是 | 50 | 3400 | 文理兼收 |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 提前 | 是 | 110 | 5700 | 文理兼收(文99,理10) 哈密定向(文)1 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 62 | 5700 | 文理兼收(文57,理5) |
环境设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 62 | 5700 | 文理兼收(文57,理5) |
绘画 | 艺术学 | 提前 | 否 | 60 | 5700 | 文理兼收(文55,理5) |
产品设计 | 艺术学 | 提前 | 否 | 31 | 5700 | 文理兼收(文26,理5) |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 提前 | 是 | 109 | 5700 | 文理兼收(文100,理7) 哈密定向(文)2 |
音乐表演 | 艺术学 | 提前 | 否 | 90 | 5700 | 文理兼收(文85,理5) |
舞蹈编导 | 艺术学 | 提前 | 否 | 45 | 5700 | 文理兼收(文40,理5) |
法学院 | 法学类 法学,法学(民商法学方向),知识产权 | 法学 | 一 | 否 | 365 | 3400 | 国家专项10,地方专项10,湘5 桂5 琼3 川5 陕5 青5 冀5 内蒙古5 |
社会事业学院 | 社会工作 | 法学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 晋5 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收 贵(文)2 |
社会学 | 法学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 皖5 闽3 |
物流管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 一 | 否 | 155 | 3700 | 国家专项20,地方专项20,吉5 宁3 渝4 沪2 |
给排水科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 75 | 3700 | 晋3 |
水产学院 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 农学 | 一 | 否 | 175 | 3700 | 冀5 苏7 浙7 鲁5 桂7 皖5 闽7 赣7 鄂7 湘7 渝4 贵3 |
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 管理学 | 一 | 否 | 75 | 3400 | 文理兼收甘(文)5 琼(文)5 闽(文)5 桂(文)5 |
旅游管理(国际旅游(双语)方向) | 管理学 | 一 | 否 | 76 | 3400 | 文理兼收 鄂(文)3 |
酒店管理 | 管理学 | 一 | 否 | 65 | 3400 | 文理兼收 吉(文)5 新(文)2 |
国际教育学院 | 经济学 | 经济学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学中外本科课程合作项目,文理兼收 |
法语 | 文学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学中外合作办学本科项目,文理兼收 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 二 | 否 | 120 | 18000 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校合作本科教育项目 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 法学 | 一 | 否 | 30 | 3400 | 晋5 黑5 冀5 苏2 |
马克思主义理论 | 法学 | 一 | 否 | 30 | 3400 | 渝5 苏5 |
内地新疆高中班 |
|
|
|
| 25 |
|
|
少数民族预科班 |
|
|
|
| 95 |
| 含新疆协作计划15人 |
2017少数民族预科生升入2018级本科 |
|
|
|
| 114 |
|
|
其它 |
|
|
|
| 81 |
| 预留计划 |
合计 |
|
|
|
| 8345 |
|
|
备注:1、表中所列专业学制均为4年,文理兼收专业计划数未作注明的文理计划均分。 | 2、学生报考志愿以各省级招生主管部门公布的招生信息为准。 | 3、按专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成通识课程和学科平台课程学习后,根据学校相关管理规定参加专业分流,然后进入本专业类中的某个专业学习。 | 4、省内少数民族预科生预科培养期间学费2万元,升入本科后,执行当年普通本科同类专业的收费标准。 |
|
|
|
|