学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 师范 | 19计划 | 学费标准元/生·学年 | 备注 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 晋2,黑5,苏2,桂2,甘5,宁2,国家专项10,地方专项10,非西藏生源定向西藏就业6 |
信息与计算科学 | 理学 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 浙3,国家专项10,地方专项10 | |
应用统计学 | 理学 | 一 | 否 | 75 | 3700 | | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 3700 | 川5 | |
物理与材料科学学院 | 物理学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 津2,冀4,辽2,吉2,皖2,鲁5,鄂2,粤2,渝2,川5,桂2,国家专项10,地方专项10, |
光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 京2,黑5,苏4,渝5,桂2,云5 | |
功能材料(清洁能源与信息材料方向) | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晋5,辽2,吉5,地方专项10, | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 黑5,琼2,陕5,国家专项10,地方专项10 |
电子信息工程 | 工学 | 一 | 否 | 100 | 3700 | 冀5,黔2,青2,甘5,国家专项10,地方专项10 | |
微电子科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 首年招生 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 京1,冀8,晋2,苏3,闽5,赣2,鲁5,湘2,黔2,哈密2,国家专项10,地方专项10 |
化学工程与工艺 | 工学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 浙5,鄂5,粤5,地方专项10 | |
制药工程 | 工学 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 皖2,粤5,宁3,新1,地方专项10 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 冀5,沪2,闽5,云3,陕5,甘5,哈密1,国家专项10,地方专项10,非西藏生源定向西藏就业6 |
生物技术 | 理学 | 一 | 否 | 120 | 3700 | 赣3,藏2,桂5 | |
生态学 | 理学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 津3,晋5,粤5,新1 | |
生物工程 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 青2 | |
食品质量与安全 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晋3 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 一 | 是 | 165 | 3400 | 文理兼收,晋2,吉2,黑5,闽2,鲁5,粤3,宁2,国家专项10,地方专项10, |
日语 | 文学 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 文理兼收,冀10,辽5,苏3,国家专项10,地方专项10, | |
翻译 | 文学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 文理兼收,皖5,国家专项10,地方专项10 | |
法语 | 文学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收,国家专项10 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 本科提前批 | 是 | 160 | 3700 | 文理兼收,含高水平运动队22 |
运动人体科学 | 教育学 | 一 | 否 | 50 | 3700 | 内蒙古5 | |
运动训练 | 教育学 | 单独 | 否 | 80 | 8000 | | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 20 | 5700 | 文理兼收(文15,理5) | |
政治与公共管理学院 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 管理学 | 一 | 否 | 170 | 3400 | 冀10,辽5,赣5,鲁5,鄂3,琼2,陕5,宁6,新2,国家专项10,地方专项10 |
政治学与行政学 | 法学 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 桂10,渝5,云5 | |
国际政治 | 法学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 晋10,鲁5 | |
城市管理 | 管理学 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 文理兼收 | |
商学院 | 经济学 | 经济学 | 一 | 否 | 75 | 3400 | 文理兼收,沪2,鲁5,川5,宁2,哈密2 |
会计学 | 管理学 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 文理兼收,国家专项10,地方专项10 | |
财务管理 | 管理学 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 文理兼收,国家专项10,地方专项10 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 一 | 否 | 55 | 3400 | 文理兼收 | |
投资学 | 经济学 | 一 | 否 | 55 | 3400 | 文理兼收 | |
工商管理类(工商管理,市场营销) | 管理学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 文理兼收,京2,苏5,湘10,粤10,陕5,甘5 | |
电子商务 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 3400 | 晋5,赣5 | |
人力资源管理 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 3400 | 吉5,浙5,新1 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 一 | 是 | 210 | 3400 | 京1,冀10,晋3,浙2,鲁5,湘3,藏3,陕5,桂10,云5,国家专项10,地方专项10 |
汉语国际教育 | 文学 | 一 | 是 | 115 | 3400 | 黑5,沪2,苏2,闽2,赣5,鄂2,渝5,川5,哈密1,国家专项10,地方专项10 | |
广播电视学 | 文学 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 津4,甘5,宁5,新1 | |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 90 | 5700 | 文理兼收 | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 一 | 是 | 190 | 3400 | 冀5,津4,辽5,黑10,皖5,闽5,黔5,藏3,甘5,青5,哈密4,国家专项10,地方专项10 |
世界史 | 历史学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 湘5,川10,陕5 | |
文化产业管理 | 管理学 | 一 | 否 | 55 | 3400 | 吉5 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 一 | 是 | 160 | 3700 | 辽2,吉3,黑5,闽5,赣2,鲁5,藏2,陕5,宁2,国家专项10,地方专项10 |
通信工程 | 工学 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 内蒙古5,新1 | |
计算机类(网络工程、物联网工程) | 工学 | 一 | 否 | 150 | 3700 | 津2,皖3,湘5,琼2,黔2,青2,南疆1,甘5,地方专项10 | |
软件学院 | 计算机科学与技术(软件开发.Net方向 | 工学 | 二 | 否 | 150 | 12000 | |
计算机科学与技术(软件开发Java方向 | 工学 | 二 | 否 | 150 | 12000 | | |
计算机科学与技术(移动开发方向) | 工学 | 二 | 否 | 150 | 12000 | | |
计算机科学与技术(web前端方向) | 工学 | 二 | 否 | 150 | 12000 | | |
计算机科学与技术(python方向) | 工学 | 二 | 否 | 150 | 12000 | | |
教育学部 | 心理学 | 理学 | 一 | 是 | 60 | 3700 | 藏2,川5,地方专项10, |
教育学 | 教育学 | 一 | 是 | 72 | 3400 | 辽4,沪2,皖5,闽2,赣5,渝5,云5,青3,地方专项10, | |
教育学类(学前教育、小学教育) | 教育学 | 一 | 是 | 120 | 3400 | 文理兼收,学前教育对口招生10,内蒙古5,吉3,闽4,桂5,黔5,青5 | |
教育技术学 | 教育学 | 一 | 是 | 50 | 3700 | 川5 | |
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺A段 | 是 | 110 | 5700 | 文理兼收(文105,理5) |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 150 | 5700 | 文理兼收(文135,理15) | |
绘画 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 60 | 5700 | 文理兼收(文55,理5) | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 | 艺A段 | 是 | 100 | 5700 | 文理兼收(文93,理7) |
音乐表演 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 90 | 5700 | 文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈编导 | 艺术学 | 艺A段 | 否 | 40 | 5700 | 文理兼收(文35,理5) | |
法学院 | 法学类 | 法学 | 一 | 否 | 355 | 3400 | 冀10,内蒙古5,湘10,琼4,川10,陕5,青7,国家专项10,地方专项10 |
社会事业学院 | 社会学类(社会学、社会工作) | 法学 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 晋10,苏5,皖5,赣5, |
劳动与社会保障 | 管理学 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收,黔2 | |
物流管理 | 管理学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 文理兼收 | |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 工学 | 一 | 否 | 170 | 3700 | 沪2,苏4,渝5,桂4,云5,青4,宁3,国家专项10,地方专项10 |
给排水科学与工程 | 工学 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晋3,赣3 | |
水产学院 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 农学 | 一 | 否 | 175 | 3700 | 冀7,苏2,浙5,皖3,赣5,鲁5,鄂5,湘5,渝5,琼2,桂7,黔2,川5,云7 |
旅游学院 | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 管理学 | 一 | 否 | 75 | 3400 | 文理兼收,琼3,甘5 |
旅游管理(国际旅游双语方向) | 管理学 | 一 | 否 | 76 | 3400 | 文理兼收,鄂3,哈密1 | |
酒店管理 | 管理学 | 一 | 否 | 65 | 3400 | 文理兼收,吉5,新2 | |
国际教育学院 | 经济学 | 经济学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学中外本科课程合作项目,文理兼收 |
法语 | 文学 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学中外合作办学本科教育项目,文理兼收 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 二 | 否 | 120 | 18000 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校中外合作办学本科教育项目,仅招理科 | |
体育教育 | 教育学 | 本科提前批 | 是 | 120 | 18000 | 与白俄罗斯国立体育大学中外合作办学本科教育项目,文理兼收(文50,理70) | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 一 | 是 | 60 | 3400 | 冀10,黑10,苏3,赣5,鲁5,藏3,甘5,非西藏生源定向西藏就业6 |
马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 法学 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 冀5,晋5,黑5,苏2,赣5,桂5,渝5,云5 | |
内地新疆高中班 | | | | | 25 | | |
少数民族预科班 | | | | | 67 | | |
2018少数民族预科生升入2019级本科 | | | | | 94 | | |
预留计划 | | | | | 83 | | |
合计 | | | | | 8417 | | 含少数民族预科生 |
备注:1、学生报考志愿以各省级招生主管部门公布的招生信息为准。 | |||||||
2、按专业类招收的新生,入学时在专业类内不分专业,在完成通识课程和学科平台课程学习后,根据学校相关管理规定参加专业分流,然后进入本专业类中的某个专业学习。 | |||||||
3、省内少数民族预科生预科培养期间学费2万元,升入本科后,执行当年普通本科同类专业的收费标准。 |