为贯彻运动训练专业招生考试公正、公平、公开的原则,根据国家体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2021〕222号)和《关于做好2022年高校体育单招录取工作的通知》(体科字〔2022〕126号)等文件精神和要求,现将拉斯维加斯官网2022年运动训练专业单独招生录取规则及拟录取考生名单公示如下:
一、录取规则
1.文化成绩划线原则 根据国家体育总局办公厅 教育部办公厅体科字〔2021〕222号文件规定:文化成绩录取控制线不低于180分的基础上,由招生院校根据本校实际情况综合确定本校文化成绩录取控制线。对持有一级运动员等级称号证书的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对持有运动健将技术等级称号证书的考生,可在院校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。根据文件精神和拉斯维加斯官网考生成绩实际情况,拉斯维加斯官网2022年文化成绩最低录取控制线确定为180分。
2.体育专项成绩划线原则 根据国家体育总局办公厅 教育部办公厅体科字〔2021〕222号文件规定:在不低于40分的基础上,由招生院校根据本校实际情况综合确定本校专业成绩录取控制线。根据文件精神和拉斯维加斯官网考生实际情况,拉斯维加斯官网2022年体育专项成绩最低录取控制线确定为60分。
3.录取原则 在文化课和体育专项成绩均达到拉斯维加斯官网最低录取控制分数线的合格生源中,依据考生填报的志愿梯次顺序(优先录取一志愿考生,若一志愿未完成招生计划再录取二志愿考生),按照文体综合成绩[综合成绩=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%]分项目按计划由高分到低分择优录取,当综合分数相同时,按照体育专项成绩从高分到低分择优录取。田径项目按田赛和径赛分类录取,足球项目按非守门员与守门员分类录取。
二、拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 综合分 |
1 | 22510902140010 | 龙园园 | 女 | 空手道 | 一级运动员 | 80.87 |
2 | 22440309601009 | 符皓翔 | 男 | 空手道 | 二级运动员 | 79.77 |
3 | 22320582970019 | 陈信 | 男 | 空手道 | 一级运动员 | 78.42 |
4 | 22353802110605 | 谢丽虹 | 女 | 空手道 | 运动健将 | 76.51 |
5 | 22441424105034 | 温家露 | 女 | 空手道 | 二级运动员 | 75.48 |
6 | 22130402102739 | 王怡诺 | 女 | 空手道 | 一级运动员 | 75.22 |
7 | 22413101118166 | 甘振鹏 | 男 | 空手道 | 运动健将 | 74.15 |
8 | 22320322970005 | 王军宝 | 男 | 空手道 | 一级运动员 | 73.97 |
9 | 22440803408024 | 陈俊熙 | 男 | 空手道 | 二级运动员 | 73.81 |
10 | 22370303105002 | 赵泽昊 | 男 | 空手道 | 二级运动员 | 72.14 |
11 | 22410103118233 | 刘超俊 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 72.58 |
12 | 22350211140035 | 阴佳宝 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 70.86 |
13 | 22410103118214 | 陈炳汐 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 70.19 |
14 | 22410103118236 | 陈光宇 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 69.45 |
15 | 22500110141713 | 潘子昂 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 69.36 |
16 | 22130684300152 | 毛思远 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 69.23 |
17 | 22410802150040 | 孙源 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 68.32 |
18 | 22410624900117 | 李昂 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 67.36 |
19 | 22441900320009 | 卜晓枫 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 66.82 |
20 | 22339501140002 | 丁珂 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 77.03 |
21 | 22410103118161 | 马镭 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 69.57 |
22 | 22138201300037 | 马芳卿 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 66.57 |
23 | 22360722110564 | 李楠 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 65.21 |
24 | 22441900132003 | 叶芷如 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 62.28 |
25 | 22371102100271 | 徐子明 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 61.8 |
26 | 22320282970002 | 吴徐洁 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 61.42 |
27 | 22320282970006 | 毛亿 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 60.46 |
28 | 22500118141562 | 朱祥艺 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 58.36 |
29 | 22410501118450 | 李金芳 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 57.59 |
30 | 22450101150321 | 卢珍 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 56.33 |
31 | 22430421121383 | 万俊豪 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 75.91 |
32 | 22410501112617 | 张晨冉 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 75.78 |
33 | 0601004031 | 杜雨航 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 73.16 |
34 | 22360111111456 | 黄圣杰 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 72.73 |
35 | 22370501102435 | 李鑫宇 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 72.28 |
36 | 22410106118091 | 焦柏威 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 71.62 |
37 | 22130982300096 | 许昊天 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 66.88 |
38 | 22461104185308 | 陈李根 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 65.49 |
39 | 22370702100900 | 刘晓嘉 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 77.84 |
40 | 22410501118367 | 肖怡冉 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 77.75 |
41 | 22370705100617 | 窦欣然 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 74.77 |
42 | 22510601140054 | 杨可馨 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 72.27 |
43 | 22410517112412 | 张微淇 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 71.61 |
44 | 22370501102638 | 徐雨欣 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 70.83 |
45 | 22330701790007 | 袁梦洁 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 69.87 |
46 | 22440305203087 | 姚莹 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 67.11 |
47 | 22321301970027 | 王建力 | 男 | 沙滩排球 | 二级运动员 | 73.71 |
48 | 22130406300008 | 蔺钰宾 | 男 | 沙滩排球 | 一级运动员 | 71.2 |
49 | 22370302101579 | 张荣怡 | 女 | 沙滩排球 | 二级运动员 | 70.97 |
50 | 22321301970028 | 李思彤 | 女 | 沙滩排球 | 二级运动员 | 68.69 |
51 | 22430104113707 | 陈思璐 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 73.18 |
52 | 22511501140038 | 雒欢 | 女 | 跆拳道 | 一级运动员 | 71.69 |
53 | 22370902105128 | 叶竞羽 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 70.31 |
54 | 22500120151210 | 盛维美 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 70.1 |
55 | 22411619110001 | 王硕 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 67.2 |
56 | 22500111110547 | 傅渝嘉 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 65.48 |
57 | 22332587117019 | 叶嘉怡 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 65.37 |
58 | 22332572140001 | 方芝颖 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 64.79 |
59 | 0222003270 | 常萍萍 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 61.3 |
60 | 22370602103604 | 姚彦良 | 男 | 跆拳道 | 运动健将 | 58.74 |
61 | 22370613400039 | 赵桐彤 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 58.19 |
62 | 22370705400042 | 谭晨旭 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 57.61 |
63 | 22410601110497 | 浮家豪 | 男 | 田径(径赛) | 运动健将 | 86.73 |
64 | 22410501118297 | 王甫澄 | 男 | 田径(径赛) | 一级运动员 | 82.68 |
65 | 22410101111765 | 宋雨轩 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 81.88 |
66 | 22510105140057 | 贺亦成 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 80.98 |
67 | 22321281860008 | 宋子豪 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 79.33 |
68 | 22430822111089 | 祁金成 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 78.45 |
69 | 22420104110546 | 许晓峰 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 77.25 |
70 | 22432827240162 | 黄耀淇 | 男 | 田径(径赛) | 二级运动员 | 75.18 |
71 | 22131106101632 | 李佳毅 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 73.08 |
72 | 22411402118025 | 刘明乐 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 73.0 |
73 | 22371702400589 | 林肯 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.85 |
74 | 22130503300044 | 祁泽宇 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.4 |
75 | 22130322300132 | 赵佳跃 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.3 |
76 | 22320701710070 | 茆瀚文 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.3 |
77 | 22412801110017 | 张明辉 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.05 |
78 | 22341221115799 | 闫帅宇 | 男 | 田径(田赛) | 二级运动员 | 70.0 |
79 | 22510402140243 | 杨雷州 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 85.46 |
80 | 22350206140038 | 李至炜 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 81.66 |
81 | 22500112110161 | 鄢然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 81.15 |
82 | 22340201140024 | 黄洋 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 80.1 |
83 | 22410103118296 | 张利鹏 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 79.52 |
84 | 22410311110103 | 侯文琦 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 79.05 |
85 | 22622924140025 | 马仲刚 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 77.77 |
86 | 22511202140001 | 刘羲鹏 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 76.61 |
87 | 22410116118085 | 樊皓阳 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 76.6 |
88 | 22130105300015 | 杨子元 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 76.0 |
89 | 22410102118127 | 崔雨晨 | 男 | 足球 | 一级运动员 | 75.99 |
90 | 22432901249116 | 彭嘉仪 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 81.06 |
91 | 22353206140024 | 叶彧 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 80.53 |
92 | 22320701970012 | 时佳乐 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 78.43 |
93 | 22150402142282 | 李雪琪 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 78.23 |
94 | 22371722400095 | 丁雨菡 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 76.72 |
95 | 22352206110006 | 肖文婷 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 75.35 |
96 | 22370303102998 | 王元圆 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 74.52 |
97 | 22433102111120 | 鲁树珍 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 72.86 |
98 | 22152602140265 | 岑华 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 71.46 |
99 | 22210103990620 | 张萌 | 女 | 足球 | 一级运动员 | 71.13 |
100 | 22410302118093 | 孙桢阳 | 女 | 足球(守门员) | 一级运动员 | 70.66 |
公示时间:2022年7月31日——8月5日
公示期间如有异议,请拨打电话:0373-3326611,0373-3326191(招生咨询电话)
0373-3328280(纪委监督电话)
3499cc拉斯维加斯招生就业处
2022年7月31日