序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 柴兴洁 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20001202 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
2 | 宁莹辉 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010904 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
3 | 张琳心 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010401 | 20191024 | 20191025 | 20200430 | 20211120 |
4 | 米欣洋 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20011227 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
5 | 郭晨曦 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20020313 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
6 | 赵梦凡 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20010925 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
7 | 吴豫闽 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20000626 | 20200407 | 20200408 | 20211101 | 20211120 |
8 | 薛欣瑞 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20010923 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
9 | 杨佳远 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 20011012 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
10 | 韩佳莹 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 20020318 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
11 | 常芳歌 | 2018级 | 社会学 | 女 | 20000815 | 20200407 | 20200408 | 20201108 | 20211120 |
12 | 韩冰冰 | 2019级 | 社会学 | 女 | 20010522 | 20200407 | 20200408 | 20200430 | 20211120 |
13 | 刘可心 | 2019级 | 社会学 | 女 | 20001016 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
14 | 肖谈 | 2020级 | 社会学 | 男 | 20020710 | 20201025 | 20201026 | 20201108 | 20211120 |
15 | 安婧 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 20000706 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
16 | 田坤林 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 20010116 | 20201112 | 20201113 | 20211101 | 20211120 |
17 | 丁硕 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 20020130 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
18 | 朱瑞瑞 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19981016 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
19 | 郭佳佳 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 20000423 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
20 | 崔晓晓 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 20020612 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
21 | 尚晓穗 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 20020127 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
22 | 李二鹏 | 2019级 | 社会工作 | 男 | 19970516 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
23 | 邵玉芬 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19881105 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
24 | 刘楚奇 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 19961005 | 20201025 | 20201026 | 20201026 | 20211120 |
25 | 王莹晓 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 19910815 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
26 | 马宁 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 19911020 | 20201025 | 20201026 | 20211101 | 20211120 |
27 | 禹明豪 | 2020级 | 农村发展 | 男 | 19950704 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
28 | 肖慧贞 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 19960519 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
29 | 张安然 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 19970809 | 20201112 | 20201113 | 20210420 | 20211120 |
30 | 刘远航 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 19980701 | 20201025 | 20201026 | 20210420 | 20211120 |
公示时间:2021年11月15日—2021年11月19日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号