序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 |
1 | 柴兴洁 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200012 | 20201025 | 20201026 |
2 | 宁莹辉 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 |
3 | 张琳心 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200104 | 20191024 | 20191029 |
4 | 米欣洋 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200112 | 20201112 | 20201113 |
5 | 郭晨曦 | 2020级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200203 | 20201025 | 20201026 |
6 | 崔翠萍 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 199910 | 20190324 | 20190329 |
7 | 赵梦凡 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 |
8 | 吴豫闽 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20200407 | 20200408 |
9 | 薛欣瑞 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 200109 | 20201025 | 20201026 |
10 | 杨佳远 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200110 | 20201025 | 20201026 |
11 | 常芳歌 | 2018级 | 社会学 | 女 | 200008 | 20200407 | 20200408 |
12 | 韩冰冰 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200105 | 20200407 | 20200408 |
13 | 刘可心 | 2019级 | 社会学 | 女 | 200010 | 20201025 | 20201026 |
14 | 肖谈 | 2020级 | 社会学 | 男 | 200207 | 20201025 | 20201026 |
15 | 安婧 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 200007 | 20201025 | 20201026 |
16 | 田坤林 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200101 | 20201112 | 20201113 |
17 | 丁硕 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200201 | 20201025 | 20201026 |
18 | 朱瑞瑞 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 199810 | 20201025 | 20201026 |
19 | 郭佳佳 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 200004 | 20201025 | 20201026 |
20 | 尚晓穗 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200201 | 20201025 | 20201026 |
21 | 李二鹏 | 2019级 | 社会工作 | 男 | 199705 | 20201025 | 20201026 |
22 | 邵玉芬 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 198811 | 20201025 | 20201026 |
23 | 刘楚奇 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 199610 | 20201025 | 20201026 |
24 | 王莹晓 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 199108 | 20201025 | 20201026 |
25 | 马宁 | 2020级 | 农村发展 | 女 | 199110 | 20201025 | 20201026 |
26 | 禹明豪 | 2020级 | 农村发展 | 男 | 199507 | 20201112 | 20201113 |
27 | 肖慧贞 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199605 | 20201112 | 20201113 |
28 | 张安然 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199708 | 20201112 | 20201113 |
29 | 刘远航 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 199807 | 20201025 | 20201026 |
公示时间:2021年12月1日—2021年12月7日 | ||||
监督电话:0373-3325170 | ||||
邮箱:hsdzzb@126.com | ||||
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 |
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号