序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 李浩龙 | 男 | 200109 | 2019级 | 社会工作 | 20190924 | 20201207 |
2 | 魏宁 | 女 | 200012 | 2018级 | 社会工作 | 20190312 | 20201203 |
3 | 魏玉洁 | 女 | 199908 | 2018级 | 社会工作 | 20181008 | 20201203 |
4 | 曹驰悦 | 女 | 200105 | 2019级 | 社会工作 | 20190916 | 20201207 |
5 | 朱启红 | 女 | 200006 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20181008 | 20201111 |
6 | 祝媛 | 女 | 199910 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20181008 | 20201111 |
7 | 彭晓婷 | 女 | 200108 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 20190919 | 20201111 |
8 | 李艺珂 | 女 | 200010 | 2019级 | 物流管理 | 20190913 | 20201111 |
9 | 张晨晨 | 女 | 199910 | 2018级 | 物流管理 | 20181008 | 20201111 |
10 | 闫显俊 | 女 | 200103 | 2018级 | 物流管理 | 20191011 | 20201111 |
11 | 袁满 | 女 | 200007 | 2018级 | 社会学专业 | 20181008 | 20201111 |
12 | 崔晓 | 女 | 199912 | 2018级 | 社会学专业 | 20181008 | 20201111 |
13 | 王珺瑶 | 女 | 200106 | 2018级 | 社会学专业 | 20191009 | 20201111 |
14 | 田怡斐 | 女 | 200012 | 2019级 | 社会学专业 | 20190916 | 20201111 |
15 | 钱江 | 男 | 199608 | 2019级 | 农村发展 | 20190915 | 20201111 |
16 | 陶玉嫚 | 女 | 199406 | 2019级 | 农村发展 | 20171020 | 20201111 |
17 | 衡兴龙 | 男 | 199902 | 2021级 | 社会工作 | 20171007 | 20190313 |
公示时间:2021年12月11日—2021年12月17日 | |||||||
监督电话:0373-3325170 | |||||||
邮箱:hsdzzb@126.com | |||||||
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 |
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号