序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 孙浩 | 2020 | 劳动与社会保障 | 男 | 200207 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
2 | 杨嘉禾 | 2020 | 劳动与社会保障 | 女 | 200301 | 20210317 | 20210320 | 20211023 | 20220502 |
3 | 王晨宇 | 2019 | 劳动与社会保障 | 女 | 200008 | 20210317 | 20210320 | 20211023 | 20220502 |
4 | 郑奕璐 | 2019 | 劳动与社会保障 | 女 | 200102 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
5 | 翟英梅 | 2019 | 劳动与社会保障 | 女 | 200010 | 20200329 | 20200409 | 20211023 | 20220502 |
6 | 王佳 | 2020 | 劳动与社会保障 | 女 | 200210 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
7 | 李烁 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20200328 | 20200409 | 20211023 | 20220501 |
8 | 郭薪羽 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20210326 | 20210407 | 20211023 | 20220501 |
9 | 周晴晴 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200104 | 20201106 | 20201111 | 20210410 | 20220501 |
10 | 吴盼盼 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20201006 | 20201025 | 20201026 | 20220501 |
11 | 蔡月 | 2020 | 物流管理 | 女 | 200011 | 20210317 | 20210407 | 20211023 | 20220502 |
12 | 卢萍萍 | 2019 | 社会工作 | 女 | 200111 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
13 | 张星灿 | 2019 | 社会工作 | 女 | 200105 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
14 | 袁亚蒙 | 2019 | 社会工作 | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
15 | 闫香君 | 2020 | 社会工作 | 女 | 200206 | 20201016 | 20201026 | 20210410 | 20220502 |
16 | 宋骥庆 | 2020 | 社会工作 | 男 | 200205 | 20201105 | 20201111 | 20211023 | 20220502 |
17 | 冀昱希 | 2019 | 社会学 | 女 | 200109 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
18 | 李浩聪 | 2019 | 社会学 | 女 | 199809 | 20200328 | 20200409 | 20210410 | 20220502 |
19 | 古依琳 | 2019 | 社会学 | 女 | 200104 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
20 | 雷风 | 2020 | 社会学 | 男 | 200204 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
21 | 刘轩歧 | 2020 | 社会学 | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
22 | 张江 | 2019 | 社会学 | 女 | 200011 | 20191024 | 20191029 | 20191110 | 20220502 |
23 | 张段杰 | 2019 | 社会学 | 女 | 200011 | 20201016 | 20201018 | 20201026 | 20220502 |
24 | 陈雅菲 | 2019 | 社会学 | 女 | 200003 | 20201016 | 20201018 | 20210410 | 20220502 |
25 | 李婷 | 2019 | 社会学 | 女 | 200104 | 20191024 | 20191029 | 20220402 | 20220502 |
26 | 张程程 | 2020 | 农村发展 | 女 | 199602 | 20210325 | 20210406 | 20210410 | 20220502 |
27 | 方晓花 | 2020 | 农村发展 | 女 | 199809 | 20210325 | 20210406 | 20211023 | 20220502 |
28 | 王倪平 | 2020 | 社会工作 | 女 | 199706 | 20210325 | 20210406 | 20210410 | 20220502 |
公示时间:2022年04月25日—2022年04月29日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号