序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 被确定为入党积极分子的时间 |
1 | 袁舒晴 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200010 | 20221024 | 20221025 | |
2 | 李晓娜 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200201 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
3 | 张桂琳 | 2020级 | 物流管理 | 女 | 200210 | 20210922 | 20221024 | 20221025 |
4 | 陈梓彤 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200307 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
5 | 周霞芬 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200302 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
6 | 张佳音 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200211 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
7 | 董鑫兰 | 2021级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200308 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
8 | 张璨 | 2022级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200408 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
9 | 赵怡婷 | 2022级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200401 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
10 | 何嘉慧 | 2022级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200405 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
11 | 张清钰 | 2022级 | 劳动与社会保障 | 女 | 200402 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
12 | 封晓涵 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200110 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
13 | 王雪营 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200112 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
14 | 包雯丽 | 2020级 | 社会工作 | 女 | 200205 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
15 | 朱伟铭 | 2021级 | 社会工作 | 男 | 200211 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
16 | 曾霞霞 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 200303 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
17 | 陈钰婷 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 200205 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
18 | 李想 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 200404 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
19 | 李卓远 | 2020级 | 社会学 | 男 | 200108 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
20 | 李梦媛 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200204 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
21 | 洪明阳 | 2020级 | 社会学 | 女 | 200104 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
22 | 程圆红 | 2021级 | 社会学 | 女 | 200303 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
23 | 孙千童 | 2021级 | 社会学 | 女 | 200404 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
24 | 王明静 | 2021级 | 社会学 | 女 | 200309 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
25 | 涂云慧 | 2021级 | 社会学 | 女 | 200308 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
26 | 王羽晗 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200305 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
27 | 母雨奇 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200405 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
28 | 叶晓彦 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200401 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
29 | 王祎哲 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200304 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
30 | 王家豪 | 2022级 | 社会学类 | 男 | 200208 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
31 | 于舒文 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200310 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
32 | 张优琪 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200310 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
33 | 刘铭 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200404 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
34 | 郭千寻 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200408 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
35 | 郝冉 | 2022级 | 社会学类 | 女 | 200202 | 20220922 | 20021024 | 20221025 |
36 | 马志飞 | 2021级 | 农村发展 | 男 | 199212 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
37 | 李笑 | 2021级 | 农村发展 | 女 | 199610 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
38 | 梁雪 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199807 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
39 | 杨丽 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199606 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
40 | 丁心怡 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 199909 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
41 | 阮锦星 | 2021级 | 社会工作 | 女 | 200004 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
42 | 张扬 | 2022级 | 农村发展 | 男 | 200012 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
43 | 任志轩 | 2022级 | 农村发展 | 男 | 199706 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
44 | 张民尚 | 2022级 | 农村发展 | 女 | 200103 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
45 | 董珊珊 | 2022级 | 农村发展 | 女 | 199806 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
46 | 张若文 | 2022级 | 社会工作 | 女 | 200005 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
47 | 张胜钧 | 2022级 | 社会工作 | 男 | 199803 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
48 | 刘轶 | 2022级 | 社会工作 | 女 | 199608 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
公示时间:2022年10月26日-2022年11月01日
监督电话:0373-3325170
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
版权所有©3499cc拉斯维加斯(中国·官方入口)-Macau Game Mall社会事业学院 学院地址:河南省新乡市建设东路46号东校区 联系电话:0373-3328859
豫ICP备:05002490号