2014-2015学年第二学期学生上课情况抽查通报(五)
时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 请假人数 | 到课率 |
4.29[3-4] | 二号楼0103 | 物理与电子工程学院12级功能材料班 | 105 | 83 | 12 | 0 | 79.05% |
4.29[3-4] | 二号楼0204 | 物理与电子工程学院12级光电子班 | 110 | 99 | 10 | 1 | 90.00% |
4.29[3-4] | 二号楼0207 | 历史文化学院14级人力资源班 | 89 | 83 | 0 | 6 | 93.26% |
4.29[3-4] | 二号楼0209 | 商学院12级财务管理班 会计学班 | 114 | 99 | 13 | 2 | 86.84% |
4.29[3-4] | 二号楼0409 | 计算机与信息工程学院12级物联网班 | 57 | 35 | 22 | 0 | 61.40% |
4.29[3-4] | 二号楼0402 | 外国语学院12级英语1班 | 109 | 109 | 0 | 0 | 100.00% |
4.29[3-4] | 田家炳0107 | 外国语学院12级法语班 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100.00% |
4.29[3-4] | 田家炳0112 | 生命科学学院12级生技班 | 75 | 48 | 26 | 1 | 64.00% |
4.29[3-4] | 田家炳0202 | 政治与公共管理学院12级国际政治班 | 102 | 68 | 34 | 0 | 66.67% |
4.29[3-4] | 田家炳0306 | 物理与电子工程学院12级电气班 | 36 | 25 | 11 | 0 | 69.44% |
4.29[3-4] | 田家炳0307 | 政治与公共管理学院12级外交学班 | 41 | 25 | 16 | 0 | 60.98% |
4.29[3-4] | 田家炳0308 | 历史文化学院12级人力资源班 | 44 | 18 | 26 | 0 | 40.91% |
4.29[3-4] | 田家炳0313 | 体育学院12级人科班 | 39 | 35 | 3 | 1 | 89.74% |
4.29[3-4] | 田家炳0314 | 物理与电子工程学院12级电子学班 | 52 | 41 | 10 | 1 | 78.85% |
4.29[3-4] | 文渊楼104 | 体育学院12级体教1班 | 34 | 28 | 0 | 6 | 82.35% |
4.29[3-4] | 文渊楼225 | 旅游学院12级旅游管理班 | 85 | 80 | 1 | 4 | 94.12% |
4.29[3-4] | 文渊楼227 | 文学院12级广电班、影视班 | 58 | 53 | 4 | 1 | 91.38% |
4.29[3-4] | 文渊楼321 | 教育与教师发展学院12级电教班 | 36 | 32 | 0 | 4 | 88.89% |
4.29[3-4] | 文渊楼323 | 外国语学院12级翻译1班 翻译2班 翻译3班 | 50 | 40 | 10 | 0 | 80.00% |
4.29[3-4] | 文渊楼324 | 数学与信息科学学院12级信管班 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% |
4.29[3-4] | 文渊楼418 | 体育学院14级运动训练班 | 130 | 93 | 22 | 15 | 71.54% |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。