2014-2015学年第二学期学生上课情况抽查通报(六)
时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 请假人数 | 到课率 |
5.8[3-4] | 二号楼 0102 | 文学院13级汉语言1班,13级汉语言2班 | 114 | 87 | 27 | 0 | 76.31% |
5.8[3-4] | 二号楼 0301 | 生命科学学院12级(s)(x)(y)生科班 | 76 | 67 | 9 | 2 | 88.15% |
5.8[3-4] | 二号楼0307 | 旅游学院14旅游管理(经营)班 | 64 | 47 | 17 | 0 | 73.43% |
5.8[3-4] | 二号楼0403 | 数学与信息科学学院12级(x)信管班 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100% |
5.8[3-4] | 二号楼0409 | 教育与教师发展学院13级学前教育2班 | 59 | 47 | 12 | 8 | 79.66% |
5.8[3-4] | 田家炳0113 | 化学与化工学院14级化学1班、2班 | 87 | 69 | 18 | 10 | 79.31% |
5.8[3-4] | 田家炳0305 | 外国语学院13级翻译1班、2班、3班 | 43 | 40 | 3 | 3 | 93.02% |
5.8[3-4] | 田家炳0309 | 物理与电子工程学院12级(x)(y)电气班 | 29 | 22 | 7 | 0 | 75.86% |
5.8[3-4] | 文渊楼0426 | 化学与化工学院13级化学1班、2班 | 86 | 77 | 9 | 3 | 89.53% |
5.8[5-6] | 二号楼0104 | 法学院14级法学1班、2班、3班 | 122 | 105 | 17 | 17 | 86.05% |
5.8[5-6] | 二号楼0105 | 生命科学学院12级(s)生科班、(s)(x)(y)生技班、本硕班 | 41 | 33 | 8 | 0 | 80.48% |
5.8[5-6] | 二号楼0109 | 物理与电子工程学院12级(x)(y)电气班 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% |
5.8[5-6] | 二号楼0201 | 历史文化学院14级人力资源班、旅游管理(中日)班 | 109 | 106 | 3 | 2 | 97.24% |
5.8[5-6] | 二号楼0303 | 生命科学学院13级生物科学1班、本硕连读班 | 97 | 95 | 2 | 2 | 97.93% |
5.8[5-6] | 田家炳0409 | 历史文化学院13级文化产业班 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% |
5.8[5-6] | 田家炳0509 | 教育与教师发展学院13级学前教育2班 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% |
5.8[5-6] | 田家炳0514 | 法学院13级知识产权班 | 62 | 55 | 7 | 1 | 88.70% |
5.8[5-6] | 文渊楼426 | 数学与信息科学学院12级(x)(s)(y)信管班 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% |
5.8[5-6] | 第三语音室 | 外国语学院13级翻译1班翻译2班翻译3班 | 50 | 41 | 9 | 8 | 82.00% |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。