2016-2017学年第二学期学生上课情况抽查通报(一)
时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 请假人数 | 到课率 |
3.9[3-4] | 田家炳409 | 数学与信息科学学院 15级信管班 | 77 | 75 | 2 | 0 | 97.4% |
3.9[3-4] | 文渊楼536 | 物理与材料科学学院 15级物理学2班 | 69 | 60 | 8 | 1 | 86.96% |
3.9[3-4] | 文渊楼426 | 电子与电气工程学院 15级电子班 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100% |
3.9[3-4] | 启智楼409 | 化学化工学院 15级化学2班 | 94 | 92 | 0 | 2 | 97.87% |
3.9[3-4] | 田家炳313 | 生命科学学院 15级生态学班 | 58 | 57 | 0 | 1 | 98.28% |
3.9[3-4] | 田家炳208 | 外国语学院 15级英语专业 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88.46% |
3.9[3-4] | 启智楼106 | 政治与公共管理学院 15级国际政治、政治学 | 133 | 131 | 0 | 2 | 98.5% |
3.9[3-4] | 田家炳107 | 文学院 15级汉语国际教育 | 69 | 66 | 0 | 3 | 95.65% |
3.9[3-4] | 田家炳405 | 计算机与信息工程学院 15级计算机1班 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100% |
3.9[3-4] | 田家炳509 | 教育学院 15级学前教育班 | 91 | 91 | 0 | 0 | 100% |
3.9[3-4] | 新五五四402 | 历史文化学院 15级文化产业班 | 51 | 46 | 5 | 0 | 90.2% |
3.9[3-4] | 田家炳206 | 美术学院 16级环境设计班 | 61 | 52 | 7 | 2 | 85.25% |
3.9[3-4] | 启智楼204 | 音乐舞蹈学院 15级音乐学班 | 122 | 116 | 2 | 4 | 95.08% |
3.9[3-4] | 启智楼205 | 法学院 15级法学班 | 119 | 115 | 3 | 1 | 96.64% |
3.9[3-4] | 文渊楼432 | 社会事业学院 16级社会工作班 | 58 | 57 | 0 | 1 | 97.28% |
3.9[3-4] | 新五五四308 | 环境学院 14级环境科学、环境工程、 本硕班 | 161 | 158 | 2 | 1 | 98.14% |
3.9[3-4] | 文渊楼323 | 旅游学院 15级旅游管理(经营)班 | 50 | 37 | 13 | 0 | 74% |
3.9[3-4] | 田家炳112 | 水产学院 15级水产(医学)班 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96.88% |
备注:若被抽查班级有请假的学生,以现场有请假条为准,无请假条的按缺勤处理。