工商管理专业插班上课,红色部分为插班课程,黑色部分和其他专业一起上课。
财务管理专业(第二专业)教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
10000413 | 市场营销 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15101113 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 会计电算化 | 3 | 36 | 36 | | | 2 | 2 |
15201413 | 税法 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101613 | 管理会计 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15401213 | 商业银行经营管理 | 2 | 36 | | | | 3 | 2 |
15001513 | 成本会计 | 2 | 36 | | | | 3 | 2 |
15401412 | 高级财务管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202312 | 财务分析 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15401612 | 资产评估 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15004312 | 高级财务管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15204712 | 财务会计 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
财务管理专业(第二学士学位)专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15101113 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 会计电算化 | 3 | 36 | 36 | | | 2 | 2 |
15201413 | 税法 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101613 | 市场营销 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15401213 | 商业银行经营管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15001513 | 审计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15401412 | 高级财务管理 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202312 | 财务会计 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15401612 | 资产评估 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15004312 | 管理会计 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15405612 | 跨国公司财务 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15001513 | 成本会计 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15202312 | 财务分析 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
00000336 | 毕业论文 | 6 | | | | | | 3 |
工商管理专业(第二专业)教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15101113 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201213 | 企业战略管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201413 | 管理信息系统 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15101613 | 市场营销 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15201513 | 运筹学 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15101713 | 物流管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15201813 | 生产运营管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15202312 | 人力资源管理 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15004612 | 组织行为学 | 3 | 54 | | | | 3 | |
15004312 | 市场调查与预测 | 2 | 36 | | | | 2 | |
15202212 | 证券投资 | 2 | 36 | | | | 2 | |
工商管理专业(第二学士学位)专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15101113 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201213 | 企业战略管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201413 | 管理信息系统 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15101613 | 市场营销 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
| 商务谈判 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15101713 | 物流管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15201813 | 生产运营管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15202312 | 人力资源管理 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15004612 | 组织行为学 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15004312 | 市场调查与预测 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15202212 | 证券投资 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15105012 | 管理沟通 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
| BTB marketing | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
00000336 | 毕业论文 | 6 | | | | | | 3 |
国际经济与贸易专业(第二专业)教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 3 | 56 | | | | 4 | 1 |
15001113 | 货币银行学 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001213 | 国际经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001413 | 跨国经营理论与实务 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001513 | 财政学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001613 | 国际金融 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001713 | 国际贸易 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15003112 | 国际贸易实务 | 2.5 | 36 | 18 | | | 3 | 2 |
15301413 | 世界经济概论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15306112 | 国际投资 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306212 | 国际市场营销 | 2 | 36 | | | &, nbsp; | 2 | 3 |
15306312 | WTO规则 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
国际经济与贸易专业(第二学士学位)专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | |||||
15000213 | 社会主义市场经济理论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000313 | 基础会计学 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15000514 | 微观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 1 |
15000614 | 宏观经济学 | 4 | 72 | | | | 4 | 2 |
15000713 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15001013 | 管理学原理 | 3 | 56 | | | | 4 | 1 |
15001113 | 货币银行学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001213 | 国际经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001413 | 跨国经营理论与实务 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001513 | 财政学 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15001613 | 国际金融 | 3 | 54 | | | | 3 | 3 |
15001713 | 国际贸易 | 3 | 54 | | | | 3 | 2 |
15003112 | 国际贸易实务 | 2.5 | 36 | 18 | | | 3 | 2 |
15301413 | 世界经济概论 | 3 | 54 | | | | 3 | 1 |
15306112 | 国际投资 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306212 | 国际市场营销 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306312 | WTO规则 | 2 | 36 | | | | 2 | 3 |
15306412 | 对外贸易概论 | 2 | 36 | | | | 2 | 2 |
15302412 | 国际结算 | 2.5 | 36 | 18 | | | 2 | 3 |
00000336 | 毕业论文 | 6 | | | | | | 3 |